Resultatregnskap (TTM)
Nisshinbo Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 470 344 | 457 051 | 461 272 | 489 589 | 502 154 | 510 643 | 502 039 | 503 380 | 511 378 | 516 085 | 521 180 | 528 587 | 532 282 | 541 211 | 527 961 | 511 866 | 493 003 | 494 746 | 515 156 | 509 445 |
Endring (%) | −2,83 | 0,92 | 6,14 | 2,57 | 1,69 | −1,68 | 0,27 | 1,59 | 0,92 | 0,99 | 1,42 | 0,70 | 1,68 | −2,45 | −3,05 | −3,69 | 0,35 | 4,13 | −1,11 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 373 527 | 365 434 | 365 077 | 380 943 | 388 037 | 395 161 | 389 128 | 391 385 | 397 149 | 400 737 | 404 802 | 410 959 | 414 839 | 421 841 | 416 211 | 403 822 | 390 511 | 385 413 | 391 322 | 387 567 |
Endring (%) | −2,17 | −0,10 | 4,35 | 1,86 | 1,84 | −1,53 | 0,58 | 1,47 | 0,90 | 1,01 | 1,52 | 0,94 | 1,69 | −1,33 | −2,98 | −3,30 | −1,31 | 1,53 | −0,96 | |
% av inntektene | 79,42 | 79,95 | 79,15 | 77,81 | 77,27 | 77,38 | 77,51 | 77,75 | 77,66 | 77,65 | 77,67 | 77,75 | 77,94 | 77,94 | 78,83 | 78,89 | 79,21 | 77,90 | 75,96 | 76,08 |
Brutto driftsresultat | 96 817 | 91 617 | 96 195 | 108 646 | 114 117 | 115 482 | 112 911 | 111 995 | 114 229 | 115 348 | 116 378 | 117 628 | 117 443 | 119 370 | 111 750 | 108 044 | 102 492 | 109 333 | 123 834 | 121 878 |
Endring (%) | −5,37 | 5,00 | 12,94 | 5,04 | 1,20 | −2,23 | −0,81 | 1,99 | 0,98 | 0,89 | 1,07 | −0,16 | 1,64 | −6,38 | −3,32 | −5,14 | 6,67 | 13,26 | −1,58 | |
% av inntektene | 20,58 | 20,05 | 20,85 | 22,19 | 22,73 | 22,62 | 22,49 | 22,25 | 22,34 | 22,35 | 22,33 | 22,25 | 22,06 | 22,06 | 21,17 | 21,11 | 20,79 | 22,10 | 24,04 | 23,92 |
Salg og administrasjon | 76 571 | 76 173 | 75 409 | 76 849 | 77 767 | 78 906 | 79 767 | 81 873 | 83 582 | 82 832 | 84 117 | 86 075 | 88 438 | 89 248 | 86 239 | 83 206 | 79 223 | 78 092 | 79 449 | 78 936 |
Endring (%) | −0,52 | −1,00 | 1,91 | 1,19 | 1,46 | 1,09 | 2,64 | 2,09 | −0,90 | 1,55 | 2,33 | 2,75 | 0,92 | −3,37 | −3,52 | −4,79 | −1,43 | 1,74 | −0,65 | |
% av inntektene | 16,28 | 16,67 | 16,35 | 15,70 | 15,49 | 15,45 | 15,89 | 16,26 | 16,34 | 16,05 | 16,14 | 16,28 | 16,61 | 16,49 | 16,33 | 16,26 | 16,07 | 15,78 | 15,42 | 15,49 |
FoU | 13 870 | 14 195 | 14 195 | 14 195 | 14 195 | 14 787 | 14 787 | 14 787 | 14 787 | 17 081 | 17 081 | 17 081 | 17 081 | 17 668 | 17 668 | 17 668 | 17 668 | 14 659 | 14 659 | 14 659 |
Endring (%) | 2,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −17,03 | 0,00 | 0,00 | |
% av inntektene | 2,95 | 3,11 | 3,08 | 2,90 | 2,83 | 2,90 | 2,95 | 2,94 | 2,89 | 3,31 | 3,28 | 3,23 | 3,21 | 3,26 | 3,35 | 3,45 | 3,58 | 2,96 | 2,85 | 2,88 |
Driftsøkonomi | 463 968 | 455 802 | 454 681 | 471 987 | 479 999 | 488 854 | 483 682 | 488 045 | 495 518 | 500 650 | 506 000 | 514 115 | 520 358 | 528 757 | 520 118 | 504 696 | 487 402 | 478 164 | 485 430 | 481 162 |
Endring (%) | −1,76 | −0,25 | 3,81 | 1,70 | 1,84 | −1,06 | 0,90 | 1,53 | 1,04 | 1,07 | 1,60 | 1,21 | 1,61 | −1,63 | −2,97 | −3,43 | −1,90 | 1,52 | −0,88 | |
% av inntektene | 98,64 | 99,73 | 98,57 | 96,40 | 95,59 | 95,73 | 96,34 | 96,95 | 96,90 | 97,01 | 97,09 | 97,26 | 97,76 | 97,70 | 98,51 | 98,60 | 98,86 | 96,65 | 94,23 | 94,45 |
Driftsinntekter | 6 376 | 1 249 | 6 591 | 17 602 | 22 155 | 21 789 | 18 357 | 15 335 | 15 860 | 15 435 | 15 180 | 14 472 | 11 924 | 12 454 | 7 843 | 7 170 | 5 601 | 16 582 | 29 726 | 28 283 |
Endring (%) | −80,41 | 427,70 | 167,06 | 25,87 | −1,65 | −15,75 | −16,46 | 3,42 | −2,68 | −1,65 | −4,66 | −17,61 | 4,44 | −37,02 | −8,58 | −21,88 | 196,05 | 79,27 | −4,85 | |
% av inntektene | 1,36 | 0,27 | 1,43 | 3,60 | 4,41 | 4,27 | 3,66 | 3,05 | 3,10 | 2,99 | 2,91 | 2,74 | 2,24 | 2,30 | 1,49 | 1,40 | 1,14 | 3,35 | 5,77 | 5,55 |
Rentekostnad | −1 120 | −1 137 | −1 165 | −1 155 | −1 164 | −1 144 | −1 150 | −1 164 | −1 268 | −1 680 | −2 222 | −2 994 | −3 902 | −4 619 | −4 281 | −3 729 | −3 083 | −2 385 | −2 647 | −2 841 |
Endring (%) | 1,52 | 2,46 | −0,86 | 0,78 | −1,72 | 0,52 | 1,22 | 8,93 | 32,49 | 32,26 | 34,74 | 30,33 | 18,38 | −7,32 | −12,89 | −17,32 | −22,64 | 10,99 | 7,33 | |
% av inntektene | −0,24 | −0,25 | −0,25 | −0,24 | −0,23 | −0,22 | −0,23 | −0,23 | −0,25 | −0,33 | −0,43 | −0,57 | −0,73 | −0,85 | −0,81 | −0,73 | −0,63 | −0,48 | −0,51 | −0,56 |
Netto inntekt | −4 760 | 13 540 | 16 591 | 25 134 | 22 032 | 24 816 | 24 038 | 20 914 | 25 322 | 19 740 | 19 797 | 18 171 | −14 543 | −20 045 | −23 855 | −22 736 | 2 268 | 10 277 | 17 675 | 12 839 |
Endring (%) | −384,45 | 22,53 | 51,49 | −12,34 | 12,64 | −3,14 | −13,00 | 21,08 | −22,04 | 0,29 | −8,21 | −180,03 | 37,83 | 19,01 | −4,69 | −109,98 | 353,13 | 71,99 | −27,36 | |
% av inntektene | −1,01 | 2,96 | 3,60 | 5,13 | 4,39 | 4,86 | 4,79 | 4,15 | 4,95 | 3,82 | 3,80 | 3,44 | −2,73 | −3,70 | −4,52 | −4,44 | 0,46 | 2,08 | 3,43 | 2,52 |
Source: Capital IQ