Resultatregnskap (TTM)
NB Bancorp, Inc. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 85 | 107 | 118 | 124 | 131 | 130 | 132 | 140 | 145 | 161 | 169 | 179 |
Endring (%) | 26,03 | 10,22 | 5,82 | 5,58 | −1,20 | 2,07 | 5,47 | 3,80 | 10,78 | 5,31 | 5,90 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | ||||||||||||
Endring (%) | ||||||||||||
% av inntektene | ||||||||||||
Brutto driftsresultat | 85 | 107 | 118 | 124 | 131 | 130 | 132 | 140 | 145 | 161 | 169 | 179 |
Endring (%) | 26,03 | 10,22 | 5,82 | 5,58 | −1,20 | 2,07 | 5,47 | 3,80 | 10,78 | 5,31 | 5,90 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salg og administrasjon | 56 | 69 | 74 | 78 | 83 | 117 | 120 | 124 | 126 | 99 | 102 | 104 |
Endring (%) | 25,02 | 6,24 | 6,27 | 5,52 | 40,89 | 2,46 | 3,50 | 1,54 | −21,05 | 2,67 | 2,27 | |
% av inntektene | 65,69 | 65,16 | 62,81 | 63,08 | 63,04 | 89,90 | 90,24 | 88,55 | 86,62 | 61,73 | 60,18 | 58,12 |
FoU | ||||||||||||
Endring (%) | ||||||||||||
% av inntektene | ||||||||||||
Driftsøkonomi | 56 | 69 | 75 | 80 | 84 | 117 | 120 | 124 | 126 | 99 | 102 | 104 |
Endring (%) | 25,02 | 7,77 | 6,18 | 5,44 | 39,10 | 2,46 | 3,50 | 1,54 | −21,05 | 2,67 | 2,27 | |
% av inntektene | 65,69 | 65,16 | 63,72 | 63,94 | 63,86 | 89,90 | 90,24 | 88,55 | 86,62 | 61,73 | 60,18 | 58,12 |
Driftsinntekter | 29 | 37 | 43 | 45 | 47 | 13 | 13 | 16 | 19 | 61 | 67 | 75 |
Endring (%) | 27,96 | 14,78 | 5,19 | 5,82 | −72,40 | −1,31 | 23,69 | 21,31 | 216,86 | 9,57 | 11,40 | |
% av inntektene | 34,31 | 34,84 | 36,28 | 36,06 | 36,14 | 10,10 | 9,76 | 11,45 | 13,38 | 38,27 | 39,82 | 41,88 |
Rentekostnad | ||||||||||||
Endring (%) | ||||||||||||
% av inntektene | ||||||||||||
Netto inntekt | 22 | 30 | 33 | 34 | 35 | 10 | 10 | 13 | 13 | 42 | 46 | 51 |
Endring (%) | 39,35 | 10,91 | 2,26 | 4,03 | −72,30 | −0,52 | 33,03 | −0,65 | 226,28 | 9,38 | 11,12 | |
% av inntektene | 25,50 | 28,19 | 28,37 | 27,42 | 27,01 | 7,57 | 7,38 | 9,31 | 8,91 | 26,24 | 27,26 | 28,60 |
Source: Capital IQ