Resultatregnskap (TTM)
Multi Ways Holdings Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 30 | 33 | 37 | 41 | 40 | 38 | 35 | 33 | 34 | 36 | 36 | 36 | 33 | 31 |
Endring (%) | 11,78 | 11,06 | 9,96 | −2,99 | −3,08 | −7,46 | −8,06 | 5,18 | 4,92 | −0,39 | −0,39 | −6,53 | −6,99 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 23 | 24 | 27 | 31 | 30 | 29 | 27 | 24 | 26 | 28 | 27 | 27 | 24 | 22 |
Endring (%) | 3,97 | 13,07 | 11,56 | −2,66 | −3,29 | −7,69 | −8,33 | 6,22 | 6,49 | −1,21 | −1,22 | −9,98 | −11,09 | |
% av inntektene | 78,25 | 72,79 | 74,11 | 75,19 | 75,44 | 75,27 | 75,08 | 74,86 | 75,60 | 76,73 | 76,10 | 75,46 | 72,68 | 69,48 |
Brutto driftsresultat | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Endring (%) | 39,87 | 5,68 | 5,38 | −3,96 | −2,43 | −6,76 | −7,25 | 2,08 | 0,07 | 2,32 | 2,26 | 4,07 | 3,91 | |
% av inntektene | 21,75 | 27,21 | 25,89 | 24,81 | 24,56 | 24,73 | 24,92 | 25,14 | 24,40 | 23,27 | 23,90 | 24,54 | 27,32 | 30,52 |
Salg og administrasjon | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 13 | 12 | 11 | 9 | 7 | 9 | 11 |
Endring (%) | 4,95 | 2,83 | 2,75 | −0,33 | 1,77 | 30,88 | 23,59 | −5,04 | −6,65 | −20,94 | −26,49 | 34,07 | 25,41 | |
% av inntektene | 23,77 | 22,32 | 20,67 | 19,31 | 19,84 | 20,83 | 29,46 | 39,61 | 35,76 | 31,81 | 25,25 | 18,63 | 26,73 | 36,04 |
FoU | ||||||||||||||
Endring (%) | ||||||||||||||
% av inntektene | ||||||||||||||
Driftsøkonomi | 30 | 32 | 35 | 39 | 38 | 37 | 37 | 37 | 38 | 39 | 36 | 34 | 33 | 33 |
Endring (%) | 4,20 | 10,67 | 9,64 | −2,19 | −2,24 | 0,67 | 0,67 | 2,32 | 2,27 | −6,99 | −7,52 | −1,26 | −1,27 | |
% av inntektene | 102,02 | 95,11 | 94,77 | 94,50 | 95,28 | 96,10 | 104,55 | 114,47 | 111,36 | 108,55 | 101,35 | 94,10 | 99,41 | 105,52 |
Driftsinntekter | −1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | −2 | −5 | −4 | −3 | −0 | 2 | 0 | −2 |
Endring (%) | −370,08 | 18,70 | 15,75 | −16,70 | −20,05 | −207,93 | 192,66 | −17,41 | −21,08 | −84,26 | −535,29 | −90,66 | −970,56 | |
% av inntektene | −2,02 | 4,89 | 5,23 | 5,50 | 4,72 | 3,90 | −4,55 | −14,47 | −11,36 | −8,55 | −1,35 | 5,90 | 0,59 | −5,52 |
Rentekostnad | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 |
Endring (%) | −16,55 | −4,40 | −4,60 | 7,20 | 6,86 | 16,84 | 14,42 | 5,25 | 4,99 | 7,78 | 7,22 | 8,93 | 8,20 | |
% av inntektene | −2,87 | −2,14 | −1,84 | −1,60 | −1,77 | −1,95 | −2,46 | −3,06 | −3,07 | −3,07 | −3,32 | −3,57 | −4,16 | −4,84 |
Netto inntekt | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | −2 | −5 | −2 | 2 | 4 | 7 | 2 | −3 |
Endring (%) | 36,54 | −3,61 | −3,74 | −20,74 | −26,16 | −312,22 | 147,12 | −67,44 | −207,13 | 134,77 | 57,40 | −71,59 | −251,93 | |
% av inntektene | 4,41 | 5,39 | 4,68 | 4,10 | 3,35 | 2,55 | −5,85 | −15,72 | −4,87 | 4,97 | 11,71 | 18,50 | 5,62 | −9,19 |
Source: Capital IQ