Resultatregnskap (TTM)
MKDWELL Tech Inc. - Equity Warrant Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2022 12-31 |
2023 12-31 |
|
---|---|---|
Inntekter | 3 | 4 |
Endring (%) | 16,40 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 2 | 3 |
Endring (%) | 40,42 | |
% av inntektene | 67,68 | 81,65 |
Brutto driftsresultat | 1 | 1 |
Endring (%) | −33,89 | |
% av inntektene | 32,32 | 18,35 |
Salg og administrasjon | 1 | 2 |
Endring (%) | 44,68 | |
% av inntektene | 38,00 | 47,23 |
FoU | 1 | 1 |
Endring (%) | 8,15 | |
% av inntektene | 22,87 | 21,25 |
Driftsøkonomi | 4 | 6 |
Endring (%) | 35,94 | |
% av inntektene | 128,55 | 150,12 |
Driftsinntekter | −1 | −2 |
Endring (%) | 104,36 | |
% av inntektene | −28,55 | −50,12 |
Rentekostnad | −0 | −0 |
Endring (%) | −37,33 | |
% av inntektene | −12,37 | −6,66 |
Netto inntekt | −1 | −2 |
Endring (%) | 26,53 | |
% av inntektene | −39,84 | −43,31 |
Source: Capital IQ