Resultatregnskap (TTM)
Majestic Ideal Holdings Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 55 | 100 | 99 | 99 | 107 | 115 | 113 | 111 | 97 | 83 | 89 | 96 | 92 | 88 |
Endring (%) | 79,43 | −0,30 | −0,30 | 7,90 | 7,32 | −1,34 | −1,36 | −12,97 | −14,90 | 8,29 | 7,66 | −4,49 | −4,70 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 45 | 85 | 86 | 86 | 93 | 100 | 101 | 101 | 89 | 78 | 85 | 91 | 86 | 82 |
Endring (%) | 90,30 | 0,65 | 0,64 | 8,14 | 7,52 | 0,12 | 0,12 | −11,09 | −12,47 | 7,94 | 7,35 | −4,71 | −4,94 | |
% av inntektene | 80,77 | 85,66 | 86,47 | 87,30 | 87,49 | 87,65 | 88,95 | 90,28 | 92,23 | 94,86 | 94,55 | 94,28 | 94,06 | 93,82 |
Brutto driftsresultat | 11 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 11 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 |
Endring (%) | 33,79 | −5,97 | −6,35 | 6,27 | 5,90 | −11,69 | −13,24 | −30,43 | −43,75 | 14,89 | 12,96 | −0,78 | −0,79 | |
% av inntektene | 19,23 | 14,34 | 13,53 | 12,70 | 12,51 | 12,35 | 11,05 | 9,72 | 7,77 | 5,14 | 5,45 | 5,72 | 5,94 | 6,18 |
Salg og administrasjon | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Endring (%) | −3,24 | 1,34 | 1,32 | −23,01 | −29,88 | 0,25 | 0,24 | 4,23 | 4,06 | 9,00 | 8,26 | 13,30 | 11,74 | |
% av inntektene | 11,19 | 6,03 | 6,13 | 6,23 | 4,45 | 2,91 | 2,95 | 3,00 | 3,59 | 4,39 | 4,42 | 4,45 | 5,27 | 6,18 |
FoU | ||||||||||||||
Endring (%) | ||||||||||||||
% av inntektene | ||||||||||||||
Driftsøkonomi | 51 | 91 | 92 | 93 | 98 | 104 | 104 | 104 | 93 | 82 | 88 | 95 | 91 | 88 |
Endring (%) | 78,92 | 0,69 | 0,69 | 6,06 | 5,72 | 0,12 | 0,12 | −10,60 | −11,85 | 7,98 | 7,39 | −3,90 | −4,06 | |
% av inntektene | 91,96 | 91,69 | 92,61 | 93,53 | 91,93 | 90,56 | 91,90 | 93,28 | 95,82 | 99,26 | 98,97 | 98,73 | 99,34 | 100,00 |
Driftsinntekter | 4 | 8 | 7 | 6 | 9 | 11 | 9 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | −0 |
Endring (%) | 85,30 | −11,28 | −12,72 | 34,47 | 25,63 | −15,37 | −18,16 | −45,91 | −84,88 | 49,81 | 33,25 | −50,08 | −100,33 | |
% av inntektene | 8,04 | 8,31 | 7,39 | 6,47 | 8,07 | 9,44 | 8,10 | 6,72 | 4,18 | 0,74 | 1,03 | 1,27 | 0,66 | −0,00 |
Rentekostnad | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 |
Endring (%) | 30,50 | 7,49 | 6,96 | −0,03 | −0,03 | 6,10 | 5,74 | −0,49 | −0,49 | −13,74 | −15,93 | −22,05 | −28,29 | |
% av inntektene | −1,88 | −1,37 | −1,48 | −1,58 | −1,47 | −1,37 | −1,47 | −1,58 | −1,80 | −2,11 | −1,68 | −1,31 | −1,07 | −0,80 |
Netto inntekt | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 1 | −1 | −0 | 1 | −0 | −1 |
Endring (%) | 170,96 | −18,75 | −23,08 | 60,88 | 37,84 | −23,31 | −30,40 | −62,88 | −169,42 | −78,23 | −359,45 | −164,40 | 255,29 | |
% av inntektene | 3,47 | 5,24 | 4,27 | 3,29 | 4,91 | 6,31 | 4,90 | 3,46 | 1,48 | −1,20 | −0,24 | 0,58 | −0,39 | −1,47 |
Source: Capital IQ