Resultatregnskap (TTM)
Mitesco, Inc. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endring (%) | −15,09 | 277,39 | 120,61 | 368,78 | 101,22 | 68,91 | −76,85 | −231,92 | 140,46 | −102,07 | 391,67 | 48,14 | 38,90 | 20,92 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | −1 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Endring (%) | 210,45 | 46,75 | 5 737,87 | 128,76 | 57,82 | −72,78 | −231,39 | 103,04 | 80,89 | 33,17 | 22,49 | ||||
% av inntektene | 57,64 | 47,41 | 31,54 | 392,77 | 446,53 | 417,20 | 490,72 | 488,74 | 412,67 | 29,84 | 36,43 | 34,93 | 35,39 | ||
Brutto driftsresultat | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −1 | −1 | −0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endring (%) | −64,03 | 368,47 | 187,22 | −2 104,68 | 138,17 | 54,62 | −71,49 | −231,25 | 93,41 | −99,34 | 244,97 | 34,21 | 42,18 | 20,08 | |
% av inntektene | 100,00 | 42,36 | 52,59 | 68,46 | −292,77 | −346,53 | −317,20 | −390,72 | −388,74 | −312,67 | 100,00 | 70,16 | 63,57 | 65,07 | 64,61 |
Salg og administrasjon | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Endring (%) | 28,70 | 8,95 | 27,49 | 15,89 | 29,65 | 24,92 | −41,90 | −46,48 | −84,10 | 104,93 | 2,93 | 48,21 | 12,02 | −0,10 | |
% av inntektene | 65 634,66 | 99 475,57 | 28 718,96 | 16 596,10 | 4 102,79 | 2 643,52 | 1 955,07 | 4 907,53 | −1 991,10 | −131,65 | 13 015,55 | 2 724,79 | 2 726,13 | 2 198,59 | 1 816,39 |
FoU | 0 | ||||||||||||||
Endring (%) | |||||||||||||||
% av inntektene | 28,78 | ||||||||||||||
Driftsøkonomi | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Endring (%) | 30,26 | 26,10 | 31,15 | 31,66 | 33,73 | 17,68 | −47,08 | −48,24 | −86,24 | 102,02 | 16,86 | 32,28 | 12,30 | 1,81 | |
% av inntektene | 65 622,71 | 100 662,72 | 33 636,53 | 19 996,41 | 5 616,31 | 3 732,73 | 2 600,56 | 5 946,20 | −2 333,09 | −133,54 | 13 015,55 | 3 093,61 | 2 762,57 | 2 233,53 | 1 880,56 |
Driftsinntekter | −2 | −3 | −4 | −5 | −6 | −8 | −10 | −5 | −3 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
Endring (%) | 30,32 | 25,85 | 30,88 | 29,97 | 32,51 | 16,27 | −45,89 | −45,10 | −76,92 | 14,63 | 13,96 | 31,75 | 11,30 | 0,92 | |
% av inntektene | −65 522,71 | −100 562,72 | −33 536,53 | −19 896,41 | −5 516,31 | −3 632,73 | −2 500,56 | −5 846,20 | 2 433,09 | 233,54 | −12 915,55 | −2 993,61 | −2 662,57 | −2 133,53 | −1 780,56 |
Rentekostnad | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −2 | −3 | −4 | −3 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 |
Endring (%) | 45,30 | −17,28 | −28,35 | −28,67 | −14,11 | 103,52 | 101,18 | 15,70 | −17,84 | −91,67 | −15,95 | 93,21 | 78,30 | 36,61 | |
% av inntektene | −45 046,51 | −77 078,13 | −16 895,42 | −5 487,42 | −834,93 | −356,39 | −429,41 | −3 732,34 | 3 273,46 | 1 118,51 | −4 497,35 | −768,85 | −1 002,79 | −1 287,25 | −1 454,22 |
Netto inntekt | −4 | −5 | −6 | −7 | −8 | −9 | −12 | −14 | −25 | −29 | −1 | 3 | −3 | 1 | 1 |
Endring (%) | 42,57 | 13,80 | 12,59 | 20,89 | 15,69 | 25,48 | 20,12 | 82,44 | 14,83 | −98,13 | −671,88 | −181,31 | −135,50 | 36,45 | |
% av inntektene | −102 505,83 | −172 101,08 | −51 897,81 | −26 486,08 | −6 830,21 | −3 927,03 | −2 917,33 | −15 140,31 | 20 938,36 | 9 999,18 | −9 003,15 | 10 471,91 | −5 748,16 | 1 469,30 | 1 657,94 |
Source: Capital IQ