Resultatregnskap (TTM)
Magnum Mining and Exploration Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 0 | 0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 |
Endring (%) | −96,71 | −2 856,12 | 103,63 | −100,02 | 0,00 | 0,00 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | |||||||
Endring (%) | |||||||
% av inntektene | |||||||
Brutto driftsresultat | 0 | 0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 |
Endring (%) | −96,71 | −2 856,12 | 103,63 | −100,02 | 0,00 | 0,00 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salg og administrasjon | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Endring (%) | −67,18 | 1 025,30 | 91,11 | 33,78 | 4,32 | 4,14 | |
% av inntektene | 892,33 | 8 907,03 | −3 636,65 | −3 413,17 | 18 990 268,97 | 19 810 372,41 | 20 630 472,41 |
FoU | |||||||
Endring (%) | |||||||
% av inntektene | |||||||
Driftsøkonomi | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Endring (%) | −49,76 | 436,75 | 81,37 | 28,27 | 4,53 | 4,33 | |
% av inntektene | 1 381,01 | 21 098,84 | −4 108,97 | −3 659,85 | 19 523 265,52 | 20 407 551,72 | 21 291 837,93 |
Driftsinntekter | −1 | −0 | −2 | −5 | −6 | −6 | −6 |
Endring (%) | −46,10 | 452,43 | 81,90 | 24,86 | 4,53 | 4,33 | |
% av inntektene | −1 281,01 | −20 998,84 | 4 208,97 | 3 759,85 | −19 523 165,52 | −20 407 451,72 | −21 291 737,93 |
Rentekostnad | −0 | −0 | −0 | ||||
Endring (%) | 99,81 | ||||||
% av inntektene | −185,70 | 0,87 | 0,86 | ||||
Netto inntekt | −0 | −1 | −3 | −5 | −8 | −9 | −10 |
Endring (%) | 54,78 | 282,72 | 73,87 | 72,35 | 9,02 | 8,27 | |
% av inntektene | −710,48 | −33 440,58 | 4 643,65 | 3 965,09 | −28 421 237,93 | −30 984 055,17 | −33 546 872,41 |
Source: Capital IQ