Itafos Inc. - Resultatregnskap (TTM)

Itafos Inc.
US ˙ OTCPK

Resultatregnskap (TTM)

Itafos Inc. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inntekter 267 260 275 316 372 413 473 525 575 593 563 524 482 466 474 463 472 491 499 521
Endring (%) −2,38 5,68 14,99 17,51 11,23 14,45 10,93 9,56 3,21 −5,10 −6,91 −8,09 −3,36 1,81 −2,33 1,99 4,05 1,57 4,36
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 282 268 258 269 282 276 296 319 362 378 368 353 344 347 355 348 338 342 356 377
Endring (%) −4,92 −3,76 4,12 5,15 −2,12 7,15 7,66 13,60 4,48 −2,84 −3,86 −2,74 0,93 2,29 −1,82 −2,89 1,20 3,84 6,05
% av inntektene 105,73 102,99 93,79 84,93 76,00 66,88 62,61 60,77 63,01 63,78 65,30 67,43 71,36 74,53 74,89 75,28 71,68 69,71 71,26 72,42
Brutto driftsresultat −15 −8 17 48 89 137 177 206 213 215 195 171 138 119 119 114 134 149 143 144
Endring (%) −49,12 −319,71 179,03 87,16 53,49 29,19 16,40 3,32 1,04 −9,08 −12,64 −19,18 −14,06 0,39 −3,86 16,84 11,28 −3,63 0,14
% av inntektene −5,73 −2,99 6,21 15,07 24,00 33,12 37,39 39,23 36,99 36,22 34,70 32,57 28,64 25,47 25,11 24,72 28,32 30,29 28,74 27,58
Salg og administrasjon 21 19 19 23 24 26 33 29 29 29 27 28 28 28 27 27 28 28 28 30
Endring (%) −5,91 −1,72 18,42 8,00 6,01 26,39 −10,64 −0,93 1,79 −9,78 5,22 1,67 −1,64 −4,76 2,87 0,98 2,30 0,18 4,84
% av inntektene 7,75 7,47 6,95 7,15 6,57 6,27 6,92 5,57 5,04 4,97 4,73 5,34 5,91 6,01 5,63 5,93 5,87 5,77 5,69 5,71
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 328 296 285 291 307 302 329 348 391 408 394 381 372 375 382 376 366 371 384 407
Endring (%) −9,93 −3,52 2,00 5,37 −1,47 8,80 5,84 12,38 4,28 −3,35 −3,25 −2,41 0,73 1,77 −1,49 −2,61 1,28 3,56 5,96
% av inntektene 123,23 113,70 103,81 92,08 82,57 73,14 69,53 66,34 68,05 68,75 70,03 72,78 77,27 80,55 80,51 81,20 77,54 75,48 76,95 78,14
Driftsinntekter −62 −36 −10 25 65 111 144 177 184 185 169 143 109 91 92 87 106 120 115 114
Endring (%) −42,42 −70,62 −338,95 158,70 71,40 29,84 22,54 4,02 0,93 −8,97 −15,45 −23,27 −17,28 1,99 −5,80 21,84 13,62 −4,53 −1,02
% av inntektene −23,23 −13,70 −3,81 7,92 17,43 26,86 30,47 33,66 31,95 31,25 29,97 27,22 22,73 19,45 19,49 18,80 22,46 24,52 23,05 21,86
Rentekostnad −25 −27 −29 −31 −32 −33 −33 −32 −31 −28 −23 −20 −17 −15 −13 −12 −8 −8 −8 −8
Endring (%) 4,94 8,84 5,77 3,38 2,25 2,37 −4,40 −3,01 −9,41 −16,67 −12,93 −18,59 −9,34 −10,59 −8,44 −30,75 −11,63 4,73 6,18
% av inntektene −9,56 −10,28 −10,58 −9,73 −8,56 −7,87 −7,04 −6,07 −5,37 −4,71 −4,14 −3,87 −3,43 −3,22 −2,83 −2,65 −1,80 −1,53 −1,58 −1,60
Netto inntekt −141 −63 −43 −12 17 51 82 117 109 115 110 86 81 4 −1 −5 10 88 100 109
Endring (%) −55,39 −32,02 −70,90 −236,20 200,34 60,96 42,25 −6,49 5,35 −4,17 −21,62 −5,80 −95,26 −116,29 671,54 −313,37 747,81 13,84 8,62
% av inntektene −53,03 −24,24 −15,59 −3,95 4,57 12,35 17,37 22,27 19,01 19,40 19,59 16,49 16,90 0,83 −0,13 −1,05 2,19 17,87 20,03 20,85

Source: Capital IQ

Other Listings
CA:IFOS CAD 2,76
DE:82E € 1,62
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista