Resultatregnskap (TTM)
Iron Road Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 |
Endring (%) | 32,89 | −24,99 | −33,32 | −49,91 | −99,64 | −29,67 | −40,62 | −10,53 | −8,82 | 1 613 212,90 | 99,99 | 0,03 | 0,03 | −9,16 | −10,09 | 465,09 | 82,30 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | ||||||||||||||||||
Endring (%) | ||||||||||||||||||
% av inntektene | ||||||||||||||||||
Brutto driftsresultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 |
Endring (%) | 32,89 | −24,99 | −33,32 | −49,91 | −99,64 | −29,67 | −40,62 | −10,53 | −8,82 | 1 613 212,90 | 99,99 | 0,03 | 0,03 | −9,16 | −10,09 | 465,09 | 82,30 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salg og administrasjon | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Endring (%) | 33,44 | 26,06 | 20,67 | 0,82 | 0,82 | −15,20 | −17,93 | −24,56 | −32,56 | −15,37 | −18,17 | 19,75 | 16,49 | 10,26 | 9,31 | 9,40 | 8,59 | |
% av inntektene | 3 520,49 | 3 535,11 | 5 941,41 | 10 753,07 | 21 643,72 | 6 037 232,97 | 7 279 334,38 | 10 062 281,58 | 8 483 847,06 | 6 275 322,58 | 329,17 | 134,69 | 161,24 | 187,78 | 227,93 | 277,09 | 53,64 | 31,95 |
FoU | ||||||||||||||||||
Endring (%) | ||||||||||||||||||
% av inntektene | ||||||||||||||||||
Driftsøkonomi | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Endring (%) | 32,83 | 25,70 | 20,45 | 0,82 | 0,81 | −15,07 | −17,75 | −24,25 | −32,02 | −15,06 | −17,73 | 18,97 | 15,94 | 10,03 | 9,11 | 9,22 | 8,44 | |
% av inntektene | 3 584,09 | 3 582,72 | 6 004,21 | 10 846,23 | 21 829,97 | 6 088 837,36 | 7 352 606,25 | 10 185 507,89 | 8 622 708,82 | 6 428 870,97 | 338,47 | 139,23 | 165,59 | 191,93 | 232,48 | 282,12 | 54,53 | 32,43 |
Driftsinntekter | −3 | −4 | −4 | −5 | −5 | −6 | −5 | −4 | −3 | −2 | −1 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | 2 | 6 |
Endring (%) | 32,83 | 27,16 | 21,36 | 1,29 | 1,27 | −15,07 | −17,75 | −24,25 | −32,02 | −40,16 | −67,10 | 67,25 | 40,21 | 30,90 | 23,60 | −241,10 | 170,87 | |
% av inntektene | −3 484,09 | −3 482,72 | −5 904,21 | −10 746,23 | −21 729,97 | −6 088 737,36 | −7 352 504,69 | −10 185 407,89 | −8 622 608,82 | −6 428 770,97 | −238,47 | −39,23 | −65,59 | −91,93 | −132,48 | −182,12 | 45,47 | 67,57 |
Rentekostnad | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | |||||||
Endring (%) | 100,00 | −0,00 | −0,00 | −35,93 | −56,09 | 36,96 | 26,99 | −28,75 | −40,35 | −50,00 | ||||||||
% av inntektene | −308,80 | −170 879,12 | −242 968,75 | −409 210,53 | −293 014,71 | −141 129,03 | −11,98 | −7,61 | −5,42 | −3,23 | −1,78 | |||||||
Netto inntekt | −3 | −4 | −4 | −5 | −6 | −6 | −5 | −4 | −3 | −2 | −1 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | 2 | 6 |
Endring (%) | 33,26 | 26,90 | 21,19 | 2,40 | 2,34 | −14,66 | −17,18 | −24,71 | −32,81 | −38,50 | −62,60 | 51,66 | 34,06 | 28,15 | 21,97 | −241,10 | 170,87 | |
% av inntektene | −3 506,56 | −3 516,55 | −5 949,31 | −10 813,88 | −22 106,30 | −6 259 616,48 | −7 595 473,44 | −10 594 618,42 | −8 915 623,53 | −6 569 900,00 | −250,45 | −46,83 | −71,01 | −95,17 | −134,26 | −182,12 | 45,47 | 67,57 |
Source: Capital IQ