Resultatregnskap (TTM)
Israel Corporation Ltd Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 4 832 | 5 043 | 5 234 | 5 648 | 6 234 | 6 955 | 7 970 | 9 233 | 9 962 | 10 015 | 8 594 | 7 937 | 7 536 | 7 155 | 7 039 | 6 930 | 6 841 | 6 873 | 6 953 |
Endring (%) | 4,37 | 3,79 | 7,91 | 10,38 | 11,57 | 14,59 | 15,85 | 7,90 | 0,53 | −14,19 | −7,64 | −5,05 | −5,06 | −1,62 | −1,55 | −1,28 | 0,47 | 1,16 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 3 416 | 3 558 | 3 654 | 3 818 | 4 079 | 4 349 | 4 614 | 4 908 | 5 010 | 4 988 | 4 826 | 4 899 | 4 869 | 4 776 | 4 770 | 4 652 | 4 589 | 4 618 | 4 712 |
Endring (%) | 4,16 | 2,70 | 4,49 | 6,84 | 6,62 | 6,09 | 6,37 | 2,08 | −0,44 | −3,25 | 1,51 | −0,61 | −1,91 | −0,13 | −2,47 | −1,35 | 0,63 | 2,04 | |
% av inntektene | 70,70 | 70,55 | 69,81 | 67,60 | 65,43 | 62,53 | 57,89 | 53,16 | 50,29 | 49,81 | 56,16 | 61,72 | 64,61 | 66,75 | 67,77 | 67,13 | 67,08 | 67,19 | 67,77 |
Brutto driftsresultat | 1 416 | 1 485 | 1 580 | 1 830 | 2 155 | 2 606 | 3 356 | 4 325 | 4 952 | 5 027 | 3 768 | 3 038 | 2 667 | 2 379 | 2 269 | 2 278 | 2 252 | 2 255 | 2 241 |
Endring (%) | 4,87 | 6,40 | 15,82 | 17,76 | 20,93 | 28,78 | 28,87 | 14,50 | 1,51 | −25,04 | −19,37 | −12,21 | −10,80 | −4,62 | 0,40 | −1,14 | 0,13 | −0,62 | |
% av inntektene | 29,30 | 29,45 | 30,19 | 32,40 | 34,57 | 37,47 | 42,11 | 46,84 | 49,71 | 50,19 | 43,84 | 38,28 | 35,39 | 33,25 | 32,23 | 32,87 | 32,92 | 32,81 | 32,23 |
Salg og administrasjon | 1 024 | 1 043 | 1 082 | 1 157 | 1 269 | 1 377 | 1 435 | 1 518 | 1 531 | 1 445 | 1 367 | 1 326 | 1 369 | 1 371 | 1 379 | 1 392 | 1 394 | 1 402 | 1 404 |
Endring (%) | 1,86 | 3,74 | 6,93 | 9,68 | 8,51 | 4,21 | 5,78 | 0,86 | −5,62 | −5,40 | −3,00 | 3,24 | 0,15 | 0,58 | 0,94 | 0,14 | 0,57 | 0,14 | |
% av inntektene | 21,19 | 20,68 | 20,67 | 20,49 | 20,36 | 19,80 | 18,01 | 16,44 | 15,37 | 14,43 | 15,91 | 16,71 | 18,17 | 19,16 | 19,59 | 20,09 | 20,38 | 20,40 | 20,19 |
FoU | 49 | 54 | 55 | 59 | 62 | 64 | 67 | 70 | 72 | 68 | 70 | 69 | 71 | 70 | 65 | 67 | 69 | 70 | 75 |
Endring (%) | 10,20 | 1,85 | 7,27 | 5,08 | 3,23 | 4,69 | 4,48 | 2,86 | −5,56 | 2,94 | −1,43 | 2,90 | −1,41 | −7,14 | 3,08 | 2,99 | 1,45 | 7,14 | |
% av inntektene | 1,01 | 1,07 | 1,05 | 1,04 | 0,99 | 0,92 | 0,84 | 0,76 | 0,72 | 0,68 | 0,81 | 0,87 | 0,94 | 0,98 | 0,92 | 0,97 | 1,01 | 1,02 | 1,08 |
Driftsøkonomi | 4 742 | 4 723 | 4 861 | 4 864 | 5 232 | 5 787 | 6 094 | 6 462 | 6 573 | 6 495 | 6 352 | 6 403 | 6 380 | 6 257 | 6 227 | 6 132 | 6 073 | 6 123 | 6 233 |
Endring (%) | −0,40 | 2,92 | 0,06 | 7,57 | 10,61 | 5,30 | 6,04 | 1,72 | −1,19 | −2,20 | 0,80 | −0,36 | −1,93 | −0,48 | −1,53 | −0,96 | 0,82 | 1,80 | |
% av inntektene | 98,14 | 93,65 | 92,87 | 86,12 | 83,93 | 83,21 | 76,46 | 69,99 | 65,98 | 64,85 | 73,91 | 80,67 | 84,66 | 87,45 | 88,46 | 88,48 | 88,77 | 89,09 | 89,64 |
Driftsinntekter | 90 | 320 | 373 | 784 | 1 002 | 1 168 | 1 876 | 2 771 | 3 389 | 3 520 | 2 260 | 1 552 | 1 156 | 898 | 812 | 798 | 768 | 750 | 720 |
Endring (%) | 255,56 | 16,56 | 110,19 | 27,81 | 16,57 | 60,62 | 47,71 | 22,30 | 3,87 | −35,80 | −31,33 | −25,52 | −22,32 | −9,58 | −1,72 | −3,76 | −2,34 | −4,00 | |
% av inntektene | 1,86 | 6,35 | 7,13 | 13,88 | 16,07 | 16,79 | 23,54 | 30,01 | 34,02 | 35,15 | 26,30 | 19,55 | 15,34 | 12,55 | 11,54 | 11,52 | 11,23 | 10,91 | 10,36 |
Rentekostnad | −177 | −161 | −182 | −146 | −150 | −175 | −181 | −382 | −393 | −192 | −148 | −151 | −203 | −147 | −92 | −69 | −182 | −184 | −223 |
Endring (%) | −9,04 | 13,04 | −19,78 | 2,74 | 16,67 | 3,43 | 111,05 | 2,88 | −51,15 | −22,92 | 2,03 | 34,44 | −27,59 | −37,41 | −25,00 | 163,77 | 1,10 | 21,20 | |
% av inntektene | −3,66 | −3,19 | −3,48 | −2,58 | −2,41 | −2,52 | −2,27 | −4,14 | −3,94 | −1,92 | −1,72 | −1,90 | −2,69 | −2,05 | −1,31 | −1,00 | −2,66 | −2,68 | −3,21 |
Netto inntekt | −166 | −173 | −76 | 91 | −86 | 88 | 353 | 499 | 981 | 953 | 608 | 377 | 273 | 265 | 310 | 301 | 190 | 172 | 150 |
Endring (%) | 4,22 | −56,07 | −219,74 | −194,51 | −202,33 | 301,14 | 41,36 | 96,59 | −2,85 | −36,20 | −37,99 | −27,59 | −2,93 | 16,98 | −2,90 | −36,88 | −9,47 | −12,79 | |
% av inntektene | −3,44 | −3,43 | −1,45 | 1,61 | −1,38 | 1,27 | 4,43 | 5,40 | 9,85 | 9,52 | 7,07 | 4,75 | 3,62 | 3,70 | 4,40 | 4,34 | 2,78 | 2,50 | 2,16 |
Source: Capital IQ