Resultatregnskap (TTM)
Infinite Group, Inc. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Endring (%) | −0,50 | −1,04 | 1,32 | −0,11 | −0,09 | −2,18 | −1,43 | −1,79 | 2,37 | 1,38 | 1,23 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Endring (%) | −1,53 | −1,20 | 2,05 | 1,86 | 4,64 | 1,08 | −1,09 | −1,69 | −3,39 | −3,64 | −1,50 | |
% av inntektene | 58,47 | 57,86 | 57,77 | 58,18 | 59,33 | 62,14 | 64,21 | 64,43 | 64,49 | 60,86 | 57,85 | 56,29 |
Brutto driftsresultat | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Endring (%) | 0,96 | −0,83 | 0,32 | −2,85 | −6,99 | −7,52 | −2,03 | −1,96 | 12,83 | 9,19 | 4,96 | |
% av inntektene | 41,53 | 42,14 | 42,23 | 41,82 | 40,67 | 37,86 | 35,79 | 35,57 | 35,51 | 39,14 | 42,15 | 43,71 |
Salg og administrasjon | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Endring (%) | 9,67 | 4,30 | 10,95 | 6,86 | 10,16 | 9,64 | 3,91 | 4,49 | 3,02 | −0,53 | 0,01 | |
% av inntektene | 38,22 | 42,12 | 44,40 | 48,62 | 52,01 | 57,34 | 64,27 | 67,75 | 72,08 | 72,54 | 71,18 | 70,32 |
FoU | ||||||||||||
Endring (%) | ||||||||||||
% av inntektene | ||||||||||||
Driftsøkonomi | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 |
Endring (%) | 2,89 | 1,12 | 5,92 | 4,14 | 7,22 | 5,19 | 1,41 | 1,48 | −0,01 | −1,95 | −18,82 | |
% av inntektene | 96,69 | 99,98 | 102,17 | 106,80 | 111,34 | 119,48 | 128,48 | 132,18 | 136,57 | 133,41 | 129,02 | 103,48 |
Driftsinntekter | 0 | 0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −2 | −2 | −3 | −2 | −2 | −0 |
Endring (%) | −99,46 | −12 082,80 | 218,24 | 66,57 | 71,65 | 42,99 | 11,38 | 11,62 | −6,50 | −11,92 | −87,87 | |
% av inntektene | 3,31 | 0,02 | −2,17 | −6,80 | −11,34 | −19,48 | −28,48 | −32,18 | −36,57 | −33,41 | −29,02 | −3,48 |
Rentekostnad | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 |
Endring (%) | 0,69 | −3,35 | 0,96 | −16,65 | 18,21 | 39,36 | 47,81 | 75,19 | 14,20 | 31,39 | 31,16 | |
% av inntektene | −4,01 | −4,06 | −3,96 | −3,95 | −3,30 | −3,90 | −5,56 | −8,33 | −14,86 | −16,58 | −21,49 | −27,84 |
Netto inntekt | −0 | 1 | 1 | 0 | 0 | −2 | −2 | −3 | −4 | −4 | −4 | −2 |
Endring (%) | −1 573,98 | −21,62 | −64,87 | −86,47 | −6 326,68 | 45,64 | 18,24 | 30,26 | 1,21 | 2,41 | −41,19 | |
% av inntektene | −0,63 | 9,36 | 7,42 | 2,57 | 0,35 | −21,72 | −32,33 | −38,78 | −51,44 | −50,86 | −51,37 | −29,85 |
Source: Capital IQ