Resultatregnskap (TTM)
Universal Ibogaine Inc. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Endring (%) | 315,43 | 64,70 | 13,96 | −12,82 | −41,98 | 10,93 | 71,44 | 62,74 | 32,70 | 4,87 | −0,08 | −9,31 | −10,31 | 8,66 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Endring (%) | 195,39 | 99,89 | 43,89 | 16,79 | 8,10 | 22,23 | 19,51 | 28,17 | 16,82 | 5,61 | 6,36 | −1,04 | −3,08 | −0,18 | |
% av inntektene | 49,17 | 34,96 | 42,43 | 53,57 | 71,77 | 133,73 | 147,35 | 102,72 | 80,90 | 71,21 | 71,72 | 76,33 | 83,30 | 90,01 | 82,69 |
Brutto driftsresultat | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Endring (%) | 431,55 | 45,79 | −8,09 | −47,00 | −169,32 | 55,74 | −90,15 | −1 242,34 | 99,96 | 3,04 | −16,39 | −35,99 | −46,36 | 88,31 | |
% av inntektene | 50,83 | 65,04 | 57,57 | 46,43 | 28,23 | −33,73 | −47,35 | −2,72 | 19,10 | 28,79 | 28,28 | 23,67 | 16,70 | 9,99 | 17,31 |
Salg og administrasjon | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Endring (%) | 5,58 | 2,78 | −7,01 | −21,95 | −13,41 | −22,63 | −28,09 | −17,01 | −21,88 | 2,37 | −10,72 | −8,12 | −10,98 | −30,73 | |
% av inntektene | 3 296,11 | 837,71 | 522,75 | 426,57 | 381,93 | 569,98 | 397,53 | 166,74 | 85,02 | 50,05 | 48,86 | 43,65 | 44,23 | 43,90 | 27,98 |
FoU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Endring (%) | 47,44 | 77,42 | 2,25 | −37,39 | −49,58 | −93,03 | −100,00 | NaN | NaN | ∞ | 32,78 | 0,00 | 13,58 | ||
% av inntektene | 27,43 | 24,55 | 38,22 | 44,83 | 48,39 | 21,99 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,94 | 5,76 | 6,43 | 6,72 | |
Driftsøkonomi | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Endring (%) | 12,82 | 8,88 | 0,67 | −15,08 | −11,74 | −15,29 | −16,58 | 0,46 | −2,30 | 4,08 | 2,71 | −2,30 | −4,73 | −8,05 | |
% av inntektene | 3 425,33 | 930,27 | 614,98 | 543,24 | 529,17 | 804,99 | 614,68 | 299,10 | 184,62 | 135,92 | 134,90 | 138,66 | 149,38 | 158,66 | 134,25 |
Driftsinntekter | −5 | −5 | −5 | −5 | −4 | −4 | −3 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
Endring (%) | 3,72 | 2,16 | −1,91 | −15,59 | −4,69 | −19,01 | −33,68 | −30,83 | −43,67 | 1,88 | 10,70 | 15,83 | 6,55 | −36,54 | |
% av inntektene | −3 325,33 | −830,27 | −514,98 | −443,24 | −429,17 | −704,99 | −514,68 | −199,10 | −84,62 | −35,92 | −34,90 | −38,66 | −49,38 | −58,66 | −34,25 |
Rentekostnad | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
Endring (%) | 64,84 | 81,64 | −27,54 | 33,64 | 16,38 | 16,66 | 24,66 | −1,78 | 3,25 | 8,23 | −2,92 | −1,91 | −2,98 | −1,23 | |
% av inntektene | −22,74 | −9,02 | −9,95 | −6,33 | −9,70 | −19,45 | −20,46 | −14,88 | −8,98 | −6,98 | −7,21 | −7,00 | −7,58 | −8,19 | −7,45 |
Netto inntekt | −7 | −8 | −8 | −10 | −7 | −7 | −6 | −2 | −2 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 |
Endring (%) | 2,79 | 1,58 | 35,41 | −33,57 | −3,54 | −10,22 | −60,41 | −26,53 | −32,49 | 31,70 | 31,39 | 6,76 | 3,75 | −35,03 | |
% av inntektene | −5 405,79 | −1 337,62 | −824,95 | −980,22 | −746,96 | −1 241,85 | −1 005,11 | −232,08 | −104,78 | −53,30 | −66,93 | −88,01 | −103,62 | −119,86 | −71,66 |
Source: Capital IQ