Resultatregnskap (TTM)
HFactor, Inc. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Endring (%) | 46,49 | 79,23 | 44,57 | −12,36 | 10,52 | −9,37 | −13,21 | −6,80 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Endring (%) | 62,51 | 70,79 | 37,59 | −4,95 | 5,12 | −5,33 | −8,06 | −17,07 | |
% av inntektene | 56,03 | 62,15 | 59,23 | 56,37 | 61,14 | 58,15 | 60,75 | 64,35 | 57,25 |
Brutto driftsresultat | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Endring (%) | 26,09 | 93,09 | 54,70 | −21,95 | 19,03 | −14,99 | −21,18 | 11,75 | |
% av inntektene | 43,97 | 37,85 | 40,77 | 43,63 | 38,86 | 41,85 | 39,25 | 35,65 | 42,75 |
Salg og administrasjon | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Endring (%) | 75,34 | 81,06 | 39,80 | −2,47 | 1,28 | −14,65 | −11,79 | −14,17 | |
% av inntektene | 119,16 | 142,62 | 144,08 | 139,33 | 155,06 | 142,10 | 133,82 | 136,01 | 125,25 |
FoU | |||||||||
Endring (%) | |||||||||
% av inntektene | |||||||||
Driftsøkonomi | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Endring (%) | 71,23 | 77,94 | 39,16 | −3,18 | 2,37 | −11,95 | −10,63 | −15,10 | |
% av inntektene | 175,19 | 204,77 | 203,31 | 195,70 | 216,21 | 200,25 | 194,57 | 200,36 | 182,50 |
Driftsinntekter | −0 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 |
Endring (%) | 104,14 | 76,72 | 33,92 | 6,42 | −4,65 | −14,51 | −7,90 | −23,38 | |
% av inntektene | −75,19 | −104,77 | −103,31 | −95,70 | −116,21 | −100,25 | −94,57 | −100,36 | −82,50 |
Rentekostnad | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 |
Endring (%) | 76,82 | 23,49 | 17,15 | −22,54 | −29,30 | −27,47 | −35,09 | −36,88 | |
% av inntektene | −87,24 | −105,30 | −72,55 | −58,79 | −51,97 | −33,24 | −26,61 | −19,90 | −13,48 |
Netto inntekt | −1 | −2 | −2 | −3 | −3 | −2 | −1 | −1 | −0 |
Endring (%) | 119,00 | 50,08 | 17,12 | 5,77 | −18,22 | −48,17 | −22,59 | −48,80 | |
% av inntektene | −141,72 | −211,86 | −177,40 | −143,72 | −173,46 | −128,35 | −73,40 | −65,47 | −35,96 |
Source: Capital IQ