H & M Hennes & Mauritz AB (publ) - Resultatregnskap (TTM)

H & M Hennes & Mauritz AB (publ)
US ˙ OTCPK ˙ SE0000106270

Resultatregnskap (TTM)

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
11-30
2021
02-28
2021
05-31
2021
08-31
2021
11-30
2022
02-28
2022
05-31
2022
08-31
2022
11-30
2023
02-28
2023
05-31
2023
08-31
2023
11-30
2024
02-29
2024
05-31
2024
08-31
2024
11-30
2025
02-28
2025
05-31
Inntekter 187 031 172 143 189 988 194 703 198 967 208 073 216 068 217 933 223 553 229 259 232 371 235 818 236 035 234 832 236 821 234 935 234 478 236 142 233 251
Endring (%) −7,96 10,37 2,48 2,19 4,58 3,84 0,86 2,58 2,55 1,36 1,48 0,09 −0,51 0,85 −0,80 −0,19 0,71 −1,22
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 93 487 87 576 93 656 93 663 93 961 97 864 101 062 104 326 110 183 114 263 116 976 117 467 115 139 112 166 110 933 109 909 109 179 111 330 110 582
Endring (%) −6,32 6,94 0,01 0,32 4,15 3,27 3,23 5,61 3,70 2,37 0,42 −1,98 −2,58 −1,10 −0,92 −0,66 1,97 −0,67
% av inntektene 49,98 50,87 49,30 48,11 47,22 47,03 46,77 47,87 49,29 49,84 50,34 49,81 48,78 47,76 46,84 46,78 46,56 47,15 47,41
Brutto driftsresultat 93 544 84 567 96 332 101 040 105 006 110 209 115 006 113 607 113 370 114 996 115 395 118 351 120 896 122 666 125 888 125 026 125 299 124 812 122 669
Endring (%) −9,60 13,91 4,89 3,93 4,95 4,35 −1,22 −0,21 1,43 0,35 2,56 2,15 1,46 2,63 −0,68 0,22 −0,39 −1,72
% av inntektene 50,02 49,13 50,70 51,89 52,78 52,97 53,23 52,13 50,71 50,16 49,66 50,19 51,22 52,24 53,16 53,22 53,44 52,85 52,59
Salg og administrasjon 90 445 85 286 87 011 88 147 89 751 93 368 97 029 101 000 105 932 108 290 109 193 107 749 107 330 106 733 107 693 108 168 107 915 108 224 107 332
Endring (%) −5,70 2,02 1,31 1,82 4,03 3,92 4,09 4,88 2,23 0,83 −1,32 −0,39 −0,56 0,90 0,44 −0,23 0,29 −0,82
% av inntektene 48,36 49,54 45,80 45,27 45,11 44,87 44,91 46,34 47,39 47,23 46,99 45,69 45,47 45,45 45,47 46,04 46,02 45,83 46,02
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 183 932 172 862 180 667 181 810 183 712 191 232 198 091 205 326 216 115 222 553 226 169 225 216 222 469 218 899 218 626 218 077 217 094 219 554 217 914
Endring (%) −6,02 4,52 0,63 1,05 4,09 3,59 3,65 5,25 2,98 1,62 −0,42 −1,22 −1,60 −0,12 −0,25 −0,45 1,13 −0,75
% av inntektene 98,34 100,42 95,09 93,38 92,33 91,91 91,68 94,22 96,67 97,07 97,33 95,50 94,25 93,22 92,32 92,82 92,59 92,98 93,42
Driftsinntekter 3 099 −719 9 321 12 893 15 255 16 841 17 977 12 607 7 438 6 706 6 202 10 602 13 566 15 933 18 195 16 858 17 384 16 588 15 337
Endring (%) −123,20 −1 396,38 38,32 18,32 10,40 6,75 −29,87 −41,00 −9,84 −7,52 70,94 27,96 17,45 14,20 −7,35 3,12 −4,58 −7,54
% av inntektene 1,66 −0,42 4,91 6,62 7,67 8,09 8,32 5,78 3,33 2,93 2,67 4,50 5,75 6,78 7,68 7,18 7,41 7,02 6,58
Rentekostnad −1 299 −1 374 −1 339 −1 183 −1 158 −1 073 −1 020 −1 054 −1 115 −1 268 −1 478 −1 631 −2 143 −2 285 −2 299 −2 355 −2 753 −2 723 −2 916
Endring (%) 5,77 −2,55 −11,65 −2,11 −7,34 −4,94 3,33 5,79 13,72 16,56 10,35 31,39 6,63 0,61 2,44 16,90 −1,09 7,09
% av inntektene −0,69 −0,80 −0,70 −0,61 −0,58 −0,52 −0,47 −0,48 −0,50 −0,55 −0,64 −0,69 −0,91 −0,97 −0,97 −1,00 −1,17 −1,15 −1,25
Netto inntekt 1 243 −1 755 6 003 8 874 11 010 12 297 13 212 9 051 3 566 3 890 3 504 6 301 8 745 9 443 11 224 10 215 11 621 10 972 9 872
Endring (%) −241,19 −442,05 47,83 24,07 11,69 7,44 −31,49 −60,60 9,09 −9,92 79,82 38,79 7,98 18,86 −8,99 13,76 −5,58 −10,03
% av inntektene 0,66 −1,02 3,16 4,56 5,53 5,91 6,11 4,15 1,60 1,70 1,51 2,67 3,70 4,02 4,74 4,35 4,96 4,65 4,23

Source: Capital IQ

Other Listings
BG:HMSB
IT:1HMB € 13,06
GB:0HBP SEK 149,10
PL:HANM PLN 52,74
DE:HMSB € 13,35
GB:HMBS
SE:HM B SEK 147,90
CH:HMB
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista