Resultatregnskap (TTM)
Hong Kong Pharma Digital Technology Holdings Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 13 | 17 | 19 | 21 | 21 | 20 |
Endring (%) | 32,91 | 12,23 | 10,90 | −1,10 | −1,11 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 10 | 13 | 15 | 17 | 17 | 18 |
Endring (%) | 33,74 | 13,38 | 11,80 | 3,78 | 3,64 | |
% av inntektene | 78,19 | 78,68 | 79,48 | 80,12 | 84,07 | 88,11 |
Brutto driftsresultat | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Endring (%) | 29,93 | 8,00 | 7,41 | −20,75 | −26,18 | |
% av inntektene | 21,81 | 21,32 | 20,52 | 19,88 | 15,93 | 11,89 |
Salg og administrasjon | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Endring (%) | 7,47 | −3,01 | −3,10 | 12,39 | 11,02 | |
% av inntektene | 14,00 | 11,32 | 9,78 | 8,55 | 9,72 | 10,91 |
FoU | ||||||
Endring (%) | ||||||
% av inntektene | ||||||
Driftsøkonomi | 12 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Endring (%) | 29,74 | 11,31 | 10,16 | 4,64 | 4,43 | |
% av inntektene | 92,20 | 90,00 | 89,26 | 88,66 | 93,81 | 99,06 |
Driftsinntekter | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Endring (%) | 70,43 | 20,55 | 17,05 | −45,96 | −85,05 | |
% av inntektene | 7,80 | 10,00 | 10,74 | 11,34 | 6,19 | 0,94 |
Rentekostnad | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
Endring (%) | 256,11 | 8,72 | 8,02 | 0,24 | 0,24 | |
% av inntektene | −0,19 | −0,50 | −0,48 | −0,47 | −0,47 | −0,48 |
Netto inntekt | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | −0 |
Endring (%) | 33,21 | 21,79 | 17,89 | −50,71 | −102,87 | |
% av inntektene | 7,95 | 7,97 | 8,65 | 9,19 | 4,58 | −0,13 |
Source: Capital IQ