Resultatregnskap (TTM)
Globavend Holdings Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2021 09-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 13 | 24 | 22 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 19 | 22 |
Endring (%) | 81,21 | −9,15 | −10,07 | −2,64 | −2,72 | −2,73 | −2,81 | −2,93 | −3,02 | 16,14 | 13,90 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 12 | 23 | 20 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 17 | 20 |
Endring (%) | 84,30 | −9,81 | −10,87 | −4,12 | −4,30 | −5,87 | −6,24 | −2,04 | −2,09 | 19,65 | 16,42 | |
% av inntektene | 92,57 | 94,15 | 93,47 | 92,64 | 91,23 | 89,75 | 86,85 | 83,79 | 84,56 | 85,37 | 87,95 | 89,91 |
Brutto driftsresultat | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Endring (%) | 42,73 | 1,36 | 1,34 | 15,97 | 13,77 | 24,74 | 19,83 | −7,53 | −8,14 | −4,36 | −4,56 | |
% av inntektene | 7,43 | 5,85 | 6,53 | 7,36 | 8,77 | 10,25 | 13,15 | 16,21 | 15,44 | 14,63 | 12,05 | 10,09 |
Salg og administrasjon | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Endring (%) | 28,65 | −0,12 | −0,12 | 17,30 | 14,75 | 16,46 | 14,13 | 3,92 | 3,77 | 7,55 | 7,02 | |
% av inntektene | 3,09 | 2,19 | 2,41 | 2,68 | 3,23 | 3,81 | 4,56 | 5,35 | 5,73 | 6,13 | 5,68 | 5,34 |
FoU | ||||||||||||
Endring (%) | ||||||||||||
% av inntektene | ||||||||||||
Driftsøkonomi | 13 | 23 | 21 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 18 | 21 |
Endring (%) | 82,82 | −9,63 | −10,65 | −3,46 | −3,59 | −4,95 | −5,20 | −1,64 | −1,66 | 18,76 | 15,80 | |
% av inntektene | 95,75 | 96,60 | 96,10 | 95,48 | 94,68 | 93,83 | 91,69 | 89,43 | 90,63 | 91,90 | 93,97 | 95,54 |
Driftsinntekter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Endring (%) | 44,94 | 4,27 | 4,09 | 14,65 | 12,78 | 30,94 | 23,63 | −13,91 | −16,16 | −13,59 | −15,72 | |
% av inntektene | 4,25 | 3,40 | 3,90 | 4,52 | 5,32 | 6,17 | 8,31 | 10,57 | 9,37 | 8,10 | 6,03 | 4,46 |
Rentekostnad | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
Endring (%) | 3 432,05 | −14,05 | −16,39 | −23,13 | −29,96 | 49,44 | 33,15 | 6,46 | 5,98 | −22,19 | −28,52 | |
% av inntektene | −0,00 | −0,01 | −0,01 | −0,01 | −0,01 | −0,01 | −0,01 | −0,01 | −0,01 | −0,01 | −0,01 | −0,01 |
Netto inntekt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Endring (%) | 43,46 | 3,88 | 3,74 | 11,69 | 10,47 | 20,79 | 17,21 | −6,11 | −6,51 | −16,75 | −20,12 | |
% av inntektene | 4,26 | 3,37 | 3,86 | 4,45 | 5,10 | 5,80 | 7,20 | 8,68 | 8,40 | 8,10 | 5,80 | 4,07 |
Source: Capital IQ