Resultatregnskap (TTM)
Global Tech Industries Group, Inc. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endring (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | ∞ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Salgskostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Endring (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
% av inntektene | 20,87 | 20,87 | 20,87 | 20,87 | |||||
Brutto driftsresultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endring (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | ∞ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 79,13 | 79,13 | 79,13 | 79,13 | |
Salg og administrasjon | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 |
Endring (%) | 54,68 | 20,33 | 34,36 | 41,95 | −5,05 | 0,14 | −13,56 | −18,95 | |
% av inntektene | 19 571,13 | 30 271,67 | 36 426,54 | 48 942,94 | 23 247,97 | 23 280,82 | 20 123,60 | 16 310,68 | |
FoU | |||||||||
Endring (%) | |||||||||
% av inntektene | |||||||||
Driftsøkonomi | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 |
Endring (%) | 54,69 | 20,34 | 34,36 | 41,98 | −4,95 | 0,15 | −13,54 | −18,94 | |
% av inntektene | 19 571,13 | 30 274,81 | 36 432,84 | 48 952,38 | 23 281,28 | 23 316,72 | 20 159,50 | 16 342,26 | |
Driftsinntekter | −2 | −3 | −3 | −4 | −6 | −6 | −6 | −5 | −4 |
Endring (%) | 54,97 | 20,41 | 34,46 | 42,27 | −5,35 | 0,15 | −13,60 | −19,03 | |
% av inntektene | −19 471,13 | −30 174,81 | −36 332,84 | −48 852,38 | −23 181,28 | −23 216,72 | −20 059,50 | −16 242,26 | |
Rentekostnad | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
Endring (%) | −0,75 | −18,71 | −27,46 | −37,14 | −14,81 | 61,66 | −0,60 | −4,57 | |
% av inntektene | −2 379,24 | −2 361,48 | −1 919,60 | −1 392,54 | −262,79 | −424,82 | −422,27 | −402,98 | |
Netto inntekt | −1 | −3 | −3 | −4 | −6 | −6 | −7 | −6 | −6 |
Endring (%) | 103,49 | 14,07 | 23,65 | 62,55 | −4,82 | 9,11 | −1,88 | −14,80 | |
% av inntektene | −16 063,80 | −32 688,07 | −37 286,85 | −46 104,14 | −25 136,49 | −27 427,66 | −26 911,17 | −22 926,99 | |
Source: Capital IQ