Fugro N.V. - Resultatregnskap (TTM)

Fugro N.V.
US ˙ OTCPK

Resultatregnskap (TTM)

Fugro N.V. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inntekter 1 458 1 386 1 369 1 352 1 386 1 462 1 542 1 621 1 694 1 766 1 859 1 951 2 069 2 187 2 224 2 260 2 275 2 182 2 089
Endring (%) −4,95 −1,23 −1,25 2,48 5,49 5,46 5,18 4,46 4,27 5,25 4,98 6,05 5,70 1,66 1,64 0,68 −4,10 −4,27
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 1 082 1 052 1 033 1 014 1 023 1 096 1 154 1 212 1 254 1 295 1 345 1 394 1 411 1 427 1 436 1 445 1 429 1 397 1 366
Endring (%) −2,80 −1,80 −1,83 0,90 7,07 5,29 5,02 3,45 3,33 3,82 3,68 1,17 1,15 0,63 0,63 −1,12 −2,19 −2,24
% av inntektene 74,22 75,90 75,46 75,02 73,86 74,97 74,84 74,73 74,01 73,35 72,35 71,45 68,17 65,23 64,57 63,93 62,79 64,03 65,39
Brutto driftsresultat 376 334 336 338 362 366 388 410 440 471 514 557 659 761 788 815 847 785 723
Endring (%) −11,13 0,55 0,55 7,22 1,02 5,98 5,65 7,44 6,93 9,17 8,40 18,27 15,45 3,60 3,48 3,86 −7,30 −7,88
% av inntektene 25,78 24,10 24,54 24,98 26,14 25,03 25,16 25,27 25,99 26,65 27,65 28,55 31,83 34,77 35,43 36,07 37,21 35,97 34,61
Salg og administrasjon 106 83 83 83 132 98 98 98 112 126 126 126 162 198 198 198 208 208 208
Endring (%) −21,67 0,00 0,00 58,79 −25,95 0,00 0,00 14,54 12,69 0,00 0,00 28,48 22,17 0,00 0,00 4,88 0,00 0,00
% av inntektene 7,28 6,00 6,07 6,15 9,53 6,69 6,34 6,03 6,61 7,15 6,79 6,47 7,83 9,05 8,91 8,76 9,13 9,52 9,94
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 1 460 1 364 1 334 1 304 1 351 1 407 1 476 1 544 1 605 1 667 1 733 1 799 1 869 1 939 1 951 1 962 1 965 1 935 1 905
Endring (%) −6,56 −2,21 −2,26 3,60 4,21 4,85 4,63 3,98 3,83 3,97 3,82 3,89 3,74 0,58 0,58 0,18 −1,53 −1,56
% av inntektene 100,09 98,39 97,41 96,40 97,46 96,29 95,73 95,23 94,79 94,39 93,25 92,21 90,34 88,66 87,72 86,80 86,37 88,68 91,20
Driftsinntekter −1 22 36 49 35 54 66 77 88 99 126 152 200 248 273 298 310 247 184
Endring (%) −1 840,23 58,81 37,03 −27,64 54,21 21,27 17,54 13,99 12,27 26,70 21,07 31,60 24,01 10,14 9,21 3,96 −20,35 −25,55
% av inntektene −0,09 1,61 2,59 3,60 2,54 3,71 4,27 4,77 5,21 5,61 6,75 7,79 9,66 11,34 12,28 13,20 13,63 11,32 8,80
Rentekostnad −56 −46 −46 −47 −36 −38 −35 −34 −33 −35 −35 −35 −34 −34 −34 −33 −33 −29 −26
Endring (%) −18,24 0,87 0,87 −22,76 5,60 −6,71 −4,81 −1,88 6,50 −0,71 −0,71 −1,33 −1,35 −0,59 −0,59 −1,71 −10,94 −12,29
% av inntektene −3,84 −3,31 −3,38 −3,45 −2,60 −2,60 −2,30 −2,08 −1,96 −2,00 −1,89 −1,78 −1,66 −1,55 −1,51 −1,48 −1,45 −1,34 −1,23
Netto inntekt −205 −174 −109 −44 16 71 77 83 79 74 95 116 186 255 275 296 274 209 143
Endring (%) −15,25 −37,48 −59,95 −135,93 354,82 8,58 7,90 −5,52 −5,84 28,53 22,20 59,44 37,28 8,00 7,41 −7,33 −23,87 −31,35
% av inntektene −14,06 −12,54 −7,94 −3,22 1,13 4,87 5,01 5,14 4,65 4,20 5,13 5,97 8,97 11,65 12,38 13,08 12,04 9,56 6,85

Source: Capital IQ

Other Listings
NL:FUR € 10,60
GB:0LNT
DE:F3DC € 10,97
GB:FURA
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista