Resultatregnskap (TTM)
Spectral Capital Corporation Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | 0 | −0 |
Endring (%) | −60,00 | −100,00 | NaN | NaN | ∞ | 78,00 | −44,20 | −100,69 | −14 623,34 | −179,23 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Salgskostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | |||||
Endring (%) | −1,12 | −25,00 | −33,33 | −50,00 | |||||||
% av inntektene | 121 355,00 | 300 000,00 | −58,83 | ||||||||
Brutto driftsresultat | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | −0 | 0 | −0 |
Endring (%) | −1,07 | −24,97 | −33,33 | −50,00 | −375,00 | 78,00 | −44,20 | −100,69 | −23 166,91 | −149,88 | |
% av inntektene | −121 255,00 | −299 900,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 158,83 | 100,00 | |||
Salg og administrasjon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endring (%) | −1,38 | 116,54 | 90,83 | 35,94 | 57,72 | 84,13 | −14,74 | −6,20 | −19,55 | −40,11 | |
% av inntektene | 20 616,67 | 50 831,25 | 218,36 | 225,89 | 345,17 | −47 021,12 | 260,46 | −196,88 | |||
FoU | |||||||||||
Endring (%) | |||||||||||
% av inntektene | |||||||||||
Driftsøkonomi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endring (%) | −1,15 | −4,49 | 7,45 | 0,14 | 24,91 | 84,13 | −14,74 | −6,20 | −37,72 | −22,64 | |
% av inntektene | 141 971,67 | 350 831,25 | 218,36 | 225,89 | 345,17 | −47 021,12 | 201,63 | −196,88 | |||
Driftsinntekter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
Endring (%) | −1,11 | −4,47 | 7,45 | 0,14 | −32,29 | 89,31 | 8,67 | 32,34 | −68,68 | 131,43 | |
% av inntektene | −141 871,67 | −350 731,25 | −118,36 | −125,89 | −245,17 | 47 121,12 | −101,63 | 296,88 | |||
Rentekostnad | |||||||||||
Endring (%) | |||||||||||
% av inntektene | |||||||||||
Netto inntekt | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
Endring (%) | −0,99 | −4,31 | 7,58 | 0,14 | −32,29 | 89,36 | 8,67 | 32,35 | −68,69 | 131,53 | |
% av inntektene | −141 208,33 | −349 527,08 | −118,30 | −125,85 | −245,10 | 47 110,49 | −101,55 | 296,79 | |||
Source: Capital IQ