Resultatregnskap (TTM)
Vertical Aerospace Ltd. - Equity Warrant Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endring (%) | 0,00 | 19,54 | 45,19 | −12,58 | 0,00 | −50,00 | −100,00 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Salgskostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 |
Endring (%) | 0,00 | 0,00 | 69,32 | −14,09 | 0,00 | −39,06 | −102,56 | |
% av inntektene | 50,57 | 50,57 | 42,31 | 49,34 | 48,48 | 48,48 | 59,09 | |
Brutto driftsresultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endring (%) | 0,00 | 39,53 | 27,50 | −11,11 | 0,00 | −60,29 | −96,30 | |
% av inntektene | 49,43 | 49,43 | 57,69 | 50,66 | 51,52 | 51,52 | 40,91 | |
Salg og administrasjon | 4 | 6 | 26 | 31 | 173 | 189 | 179 | 182 |
Endring (%) | 44,26 | 359,02 | 21,50 | 450,75 | 9,06 | −5,06 | 1,86 | |
% av inntektene | 4 487,36 | 6 473,56 | 24 857,69 | 20 800,99 | 131 050,76 | 142 918,94 | 271 371,21 | |
FoU | 10 | 10 | 13 | 14 | 24 | 31 | 36 | 42 |
Endring (%) | 0,34 | 26,41 | 11,31 | 72,56 | 26,07 | 17,36 | 16,32 | |
% av inntektene | 11 460,92 | 11 500,00 | 12 160,58 | 9 322,52 | 18 402,27 | 23 200,00 | 54 454,55 | |
Driftsøkonomi | 12 | 9 | 27 | 33 | 193 | 210 | 210 | 220 |
Endring (%) | −19,80 | 185,22 | 23,57 | 487,44 | 9,18 | −0,16 | 4,83 | |
% av inntektene | 13 335,63 | 10 695,40 | 25 519,23 | 21 719,54 | 145 953,79 | 159 351,89 | 318 198,48 | |
Driftsinntekter | −12 | −9 | −26 | −33 | −193 | −210 | −210 | −220 |
Endring (%) | −19,95 | 186,79 | 23,49 | 489,75 | 9,19 | −0,13 | 4,87 | |
% av inntektene | −13 235,63 | −10 595,40 | −25 419,23 | −21 619,54 | −145 853,79 | −159 251,89 | −318 098,48 | |
Rentekostnad | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −4 | −7 | −12 |
Endring (%) | 60,41 | −1,19 | −27,80 | −37,50 | 541,79 | 97,97 | 63,81 | |
% av inntektene | −900,00 | −1 443,68 | −1 193,27 | −593,38 | −424,24 | −2 722,73 | −10 780,30 | |
Netto inntekt | −12 | −11 | −28 | −34 | −245 | −251 | −240 | −349 |
Endring (%) | −14,80 | 163,84 | 21,40 | 629,04 | 2,43 | −4,58 | 45,64 | |
% av inntektene | −14 167,82 | −12 071,26 | −26 642,31 | −22 275,83 | −185 775,76 | −190 295,83 | −363 163,64 | |
Source: Capital IQ