China Evergrande New Energy Vehicle Group Limited - Resultatregnskap (TTM)

China Evergrande New Energy Vehicle Group Limited
US ˙ OTCPK ˙ HK0000264595

Resultatregnskap (TTM)

China Evergrande New Energy Vehicle Group Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
Inntekter 11 492 15 487 16 693 17 900 13 268 2 531 −918 −4 368 134 199 264 1 340 1 282 1 224
Endring (%) 34,76 7,79 7,23 −25,87 −80,92 −136,28 375,63 −103,07 48,67 32,73 406,78 −4,33 −4,53
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 8 875 12 792 14 506 16 220 20 930 20 172 16 851 13 530 228 339 450 1 515 1 405 1 295
Endring (%) 44,13 13,40 11,82 29,04 −3,62 −16,46 −19,71 −98,32 48,85 32,82 236,34 −7,27 −7,84
% av inntektene 77,23 82,60 86,90 90,62 157,74 796,92 −1 834,89 −309,75 170,04 170,24 170,35 113,06 109,58 105,78
Brutto driftsresultat 2 617 2 695 2 187 1 680 −7 661 −17 641 −17 769 −17 897 −94 −140 −186 −175 −123 −71
Endring (%) 2,99 −18,83 −23,20 −556,09 130,26 0,73 0,72 −99,48 49,11 32,93 −5,93 −29,79 −42,42
% av inntektene 22,77 17,40 13,10 9,38 −57,74 −696,92 1 934,89 409,75 −70,04 −70,24 −70,35 −13,06 −9,58 −5,78
Salg og administrasjon 5 357 5 505 7 007 7 701 7 933 9 781 8 631 7 480 2 813 2 755 2 698 2 605 2 387 2 169
Endring (%) 2,75 27,29 9,91 3,02 23,29 −11,76 −13,33 −62,40 −2,04 −2,08 −3,44 −8,37 −9,14
% av inntektene 46,62 35,55 41,97 43,02 59,79 386,43 −939,81 −171,25 2 098,92 1 383,03 1 020,25 194,39 186,18 177,20
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 14 169 18 246 21 728 24 402 29 291 30 509 25 987 21 465 3 480 3 451 3 421 5 139 13 254 21 369
Endring (%) 28,77 19,08 12,31 20,04 4,16 −14,82 −17,40 −83,79 −0,84 −0,85 50,20 157,91 61,23
% av inntektene 123,29 117,82 130,16 136,33 220,76 1 205,30 −2 829,75 −491,43 2 596,63 1 731,97 1 293,78 383,46 1 033,78 1 745,81
Driftsinntekter −2 677 −2 759 −5 035 −6 503 −16 023 −27 978 −26 905 −25 833 −3 346 −3 251 −3 157 −3 799 −11 972 −20 145
Endring (%) 3,07 82,48 29,15 146,41 74,61 −3,83 −3,99 −87,05 −2,82 −2,90 20,33 215,15 68,27
% av inntektene −23,29 −17,82 −30,16 −36,33 −120,76 −1 105,30 2 929,75 591,43 −2 496,63 −1 631,97 −1 193,78 −283,46 −933,78 −1 645,82
Rentekostnad −2 961 −2 841 −2 685 −2 528 −2 614 −2 700 −2 636 −2 572 −1 231 −1 253 −1 274 −1 921 −1 916 −1 910
Endring (%) −4,05 −5,52 −5,84 3,40 3,29 −2,38 −2,44 −52,13 1,77 1,74 50,75 −0,28 −0,28
% av inntektene −25,77 −18,35 −16,08 −14,12 −19,70 −106,67 287,02 58,88 −918,52 −628,78 −481,95 −143,36 −149,43 −156,08
Netto inntekt −6 283 −7 394 −8 651 −9 907 −32 741 −56 275 −60 562 −64 849 −27 660 −24 412 −21 164 −11 934 −18 629 −25 324
Endring (%) 17,68 16,99 14,52 230,48 71,88 7,62 7,08 −57,35 −11,74 −13,31 −43,61 56,10 35,94
% av inntektene −54,68 −47,74 −51,82 −55,35 −246,76 −2 223,22 6 594,65 1 484,68 −20 640,37 −12 253,30 −8 003,03 −890,51 −1 453,06 −2 069,00

Source: Capital IQ

Other Listings
HK:708 HKD 0,17
DE:4NM1
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista