Resultatregnskap (TTM)
Evergrande Property Services Group Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 9 584 | 10 782 | 12 379 | 13 977 | 13 665 | 13 193 | 12 151 | 11 108 | 11 459 | 11 809 | 11 988 | 12 166 | 12 326 | 12 487 | 12 524 | 12 562 | 12 659 | 12 757 | 12 970 | 13 183 |
Endring (%) | 12,50 | 14,82 | 12,91 | −2,24 | −3,45 | −7,90 | −8,58 | 3,16 | 3,06 | 1,51 | 1,49 | 1,32 | 1,30 | 0,30 | 0,30 | 0,78 | 0,77 | 1,67 | 1,64 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 6 228 | 6 766 | 7 765 | 8 765 | 9 224 | 9 530 | 9 314 | 9 099 | 9 059 | 9 019 | 9 089 | 9 160 | 9 240 | 9 319 | 9 479 | 9 638 | 9 934 | 10 230 | 10 472 | 10 714 |
Endring (%) | 8,63 | 14,77 | 12,87 | 5,24 | 3,31 | −2,26 | −2,31 | −0,44 | −0,44 | 0,78 | 0,78 | 0,87 | 0,86 | 1,71 | 1,68 | 3,08 | 2,98 | 2,36 | 2,31 | |
% av inntektene | 64,99 | 62,75 | 62,73 | 62,71 | 67,50 | 72,23 | 76,66 | 81,91 | 79,06 | 76,37 | 75,82 | 75,29 | 74,96 | 74,64 | 75,68 | 76,72 | 78,47 | 80,20 | 80,74 | 81,27 |
Brutto driftsresultat | 3 355 | 4 016 | 4 614 | 5 213 | 4 441 | 3 664 | 2 836 | 2 009 | 2 400 | 2 790 | 2 898 | 3 006 | 3 087 | 3 167 | 3 046 | 2 924 | 2 725 | 2 526 | 2 497 | 2 469 |
Endring (%) | 19,69 | 14,90 | 12,97 | −14,80 | −17,50 | −22,58 | −29,17 | 19,45 | 16,28 | 3,86 | 3,72 | 2,68 | 2,61 | −3,84 | −3,99 | −6,80 | −7,30 | −1,14 | −1,15 | |
% av inntektene | 35,01 | 37,25 | 37,27 | 37,29 | 32,50 | 27,77 | 23,34 | 18,09 | 20,94 | 23,63 | 24,18 | 24,71 | 25,04 | 25,36 | 24,32 | 23,28 | 21,53 | 19,80 | 19,26 | 18,73 |
Salg og administrasjon | 576 | 645 | 751 | 857 | 922 | 980 | 966 | 952 | 865 | 777 | 765 | 752 | 862 | 972 | 974 | 1 039 | 1 111 | 1 120 | 1 091 | 1 061 |
Endring (%) | 11,99 | 16,40 | 14,09 | 7,68 | 6,26 | −1,44 | −1,46 | −9,16 | −10,09 | −1,60 | −1,63 | 14,60 | 12,74 | 0,19 | 6,64 | 6,94 | 0,83 | −2,64 | −2,72 | |
% av inntektene | 6,01 | 5,98 | 6,06 | 6,13 | 6,75 | 7,43 | 7,95 | 8,57 | 7,55 | 6,58 | 6,38 | 6,19 | 7,00 | 7,79 | 7,78 | 8,27 | 8,78 | 8,78 | 8,41 | 8,05 |
FoU | ||||||||||||||||||||
Endring (%) | ||||||||||||||||||||
% av inntektene | ||||||||||||||||||||
Driftsøkonomi | 6 748 | 7 359 | 8 466 | 9 573 | 11 380 | 13 060 | 12 844 | 12 628 | 11 230 | 9 831 | 9 934 | 10 036 | 10 102 | 10 169 | 10 452 | 10 658 | 10 928 | 11 275 | 11 491 | 11 706 |
Endring (%) | 9,05 | 15,04 | 13,08 | 18,87 | 14,77 | −1,65 | −1,68 | −11,07 | −12,45 | 1,04 | 1,03 | 0,66 | 0,65 | 2,78 | 1,97 | 2,54 | 3,18 | 1,91 | 1,88 | |
% av inntektene | 70,42 | 68,26 | 68,39 | 68,49 | 83,28 | 98,99 | 105,71 | 113,68 | 98,00 | 83,25 | 82,87 | 82,49 | 81,96 | 81,44 | 83,45 | 84,84 | 86,32 | 88,39 | 88,60 | 88,80 |
Driftsinntekter | 2 835 | 3 422 | 3 913 | 4 404 | 2 285 | 133 | −693 | −1 520 | 229 | 1 978 | 2 054 | 2 130 | 2 224 | 2 318 | 2 072 | 1 904 | 1 731 | 1 481 | 1 479 | 1 477 |
Endring (%) | 20,71 | 14,34 | 12,54 | −48,11 | −94,16 | −619,48 | 119,25 | −115,06 | 764,13 | 3,85 | 3,71 | 4,41 | 4,23 | −10,59 | −8,12 | −9,07 | −14,44 | −0,16 | −0,16 | |
% av inntektene | 29,58 | 31,74 | 31,61 | 31,51 | 16,72 | 1,01 | −5,71 | −13,68 | 2,00 | 16,75 | 17,13 | 17,51 | 18,04 | 18,56 | 16,55 | 15,16 | 13,68 | 11,61 | 11,40 | 11,20 |
Rentekostnad | −2 | −2 | −11 | −21 | −34 | −48 | −47 | −46 | −38 | −31 | −28 | −24 | −20 | −16 | −15 | −15 | −13 | −11 | −14 | −17 |
Endring (%) | 21,43 | 370,48 | 78,75 | 68,06 | 39,93 | −2,45 | −2,51 | −16,11 | −19,20 | −11,40 | −12,86 | −17,59 | −21,35 | −2,27 | −2,32 | −13,98 | −16,25 | 28,60 | 22,24 | |
% av inntektene | −0,02 | −0,02 | −0,09 | −0,15 | −0,25 | −0,37 | −0,39 | −0,41 | −0,34 | −0,26 | −0,23 | −0,20 | −0,16 | −0,12 | −0,12 | −0,12 | −0,10 | −0,08 | −0,11 | −0,13 |
Netto inntekt | 2 159 | 2 647 | 3 041 | 3 434 | 1 559 | −316 | −1 011 | −1 705 | −141 | 1 423 | 1 540 | 1 658 | 1 600 | 1 541 | 1 401 | 1 260 | 1 141 | 1 021 | 1 007 | 993 |
Endring (%) | 22,60 | 14,87 | 12,94 | −54,61 | −120,29 | 219,59 | 68,71 | −91,71 | −1 106,37 | 8,27 | 7,63 | −3,52 | −3,65 | −9,11 | −10,02 | −9,50 | −10,49 | −1,38 | −1,40 | |
% av inntektene | 22,53 | 24,55 | 24,56 | 24,57 | 11,41 | −2,40 | −8,32 | −15,35 | −1,23 | 12,05 | 12,85 | 13,63 | 12,98 | 12,34 | 11,18 | 10,03 | 9,01 | 8,00 | 7,76 | 7,53 |
Source: Capital IQ