Ecofibre Limited - Resultatregnskap (TTM)

Ecofibre Limited
US ˙ OTCPK

Resultatregnskap (TTM)

Ecofibre Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
Inntekter 44 36 33 29 29 30 30 30 30 30 30 31 29 27 27 28 28 28
Endring (%) −16,49 −10,41 −11,62 1,38 1,37 1,06 1,05 0,15 0,15 0,55 0,55 −5,76 −6,12 0,33 2,88 0,69 0,68
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 12 12 12 12 13 15 16 17 16 16 18 21 21 22 20 18 18 17
Endring (%) −1,20 −1,04 −1,05 11,02 9,93 6,08 5,74 −2,68 −2,76 18,07 15,30 0,67 0,67 −6,72 −10,15 −2,02 −2,06
% av inntektene 28,63 33,87 37,41 41,88 45,86 49,74 52,21 54,63 53,08 51,54 60,52 69,40 74,14 79,50 73,91 64,55 62,81 61,10
Brutto driftsresultat 31 24 20 17 16 15 14 14 14 15 12 9 7 6 7 10 10 11
Endring (%) −22,62 −15,20 −17,93 −5,56 −5,89 −3,90 −4,06 3,55 3,43 −18,08 −22,07 −20,36 −25,56 27,67 39,81 5,62 5,32
% av inntektene 71,37 66,13 62,59 58,12 54,14 50,26 47,79 45,37 46,92 48,46 39,48 30,60 25,86 20,50 26,09 35,45 37,19 38,90
Salg og administrasjon 21 21 20 19 18 18 19 21 21 22 20 18 16 13 18 22 24 26
Endring (%) 0,24 −5,40 −5,71 −3,02 −3,12 10,43 9,45 0,74 0,73 −7,85 −8,52 −13,95 −16,21 33,40 25,91 8,90 8,17
% av inntektene 48,18 57,83 61,06 65,14 62,31 59,55 65,07 70,47 70,89 71,30 65,35 59,45 54,29 48,45 64,43 78,85 85,27 91,61
FoU 2 2 3 4 5 6 6 6 7 7 6 5 4 3 3 3 2 1
Endring (%) −8,02 63,61 38,88 20,76 17,19 −0,01 −0,01 4,97 4,74 −16,31 −19,49 −20,56 −25,89 2,57 2,58 −26,30 −35,69
% av inntektene 4,88 5,38 9,82 15,43 18,38 21,24 21,02 20,80 21,80 22,80 18,98 15,19 12,81 10,11 10,34 10,31 7,54 4,82
Driftsøkonomi 40 41 42 43 45 47 50 53 53 53 53 53 49 45 44 42 43 44
Endring (%) 1,23 2,19 2,15 5,07 4,82 6,22 5,85 −0,20 −0,20 0,46 0,45 −7,32 −7,90 −2,91 −3,37 2,33 2,28
% av inntektene 92,56 112,20 127,98 147,90 153,28 158,51 166,58 174,49 173,88 173,28 173,12 172,96 170,10 166,88 161,49 151,68 154,15 156,60
Driftsinntekter 3 −4 −9 −14 −16 −17 −20 −23 −22 −22 −22 −22 −20 −18 −17 −14 −15 −16
Endring (%) −236,98 105,47 51,33 12,76 11,31 15,02 13,06 −0,67 −0,68 0,33 0,33 −9,45 −10,44 −7,75 −13,53 5,52 5,23
% av inntektene 7,44 −12,20 −27,98 −47,90 −53,28 −58,51 −66,58 −74,49 −73,88 −73,28 −73,12 −72,96 −70,10 −66,88 −61,49 −51,68 −54,15 −56,60
Rentekostnad −0 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −2 −2 −2 −3 −3 −3 −3 −3 −3 −3
Endring (%) 63,54 42,96 30,05 2,58 2,52 4,63 4,43 23,51 19,04 20,87 17,27 4,26 4,09 −1,04 −1,05 −6,87 −7,38
% av inntektene −0,91 −1,78 −2,83 −4,17 −4,22 −4,27 −4,42 −4,57 −5,63 −6,69 −8,05 −9,39 −10,38 −11,51 −11,35 −10,92 −10,10 −9,29
Netto inntekt 7 1 −3 −7 −8 −8 −11 −15 −20 −26 −33 −40 −54 −68 −56 −44 −30 −17
Endring (%) −92,23 −706,58 116,49 8,22 7,59 40,18 28,66 37,20 27,11 28,00 21,88 35,04 25,95 −17,34 −20,97 −31,39 −45,75
% av inntektene 15,72 1,46 −9,91 −24,26 −25,90 −27,49 −38,13 −48,54 −66,50 −84,41 −107,46 −130,26 −186,65 −250,40 −206,30 −158,46 −107,98 −58,18

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista