Elys BMG Group, Inc. - Resultatregnskap (TTM)

Elys BMG Group, Inc.
US ˙ OTCPK ˙ US2907341026

Resultatregnskap (TTM)

Elys BMG Group, Inc. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
Inntekter 35 37 41 48 46 46 44 42 44 43 43 44 43
Endring (%) 6,06 10,70 16,68 −3,47 −1,97 −4,22 −3,08 3,69 −2,66 0,46 2,31 −2,57
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 25 26 31 36 35 36 35 33 34 33 33 35 35
Endring (%) 3,46 17,03 18,52 −3,04 3,30 −3,79 −5,01 2,47 −3,72 1,78 5,10 −0,43
% av inntektene 71,82 70,06 74,07 75,24 75,58 79,64 80,00 78,40 77,48 76,63 77,64 79,76 81,51
Brutto driftsresultat 10 11 11 12 11 9 9 9 10 10 10 9 8
Endring (%) 12,69 −4,12 11,41 −4,80 −18,28 −5,89 4,65 8,12 1,01 −3,87 −7,39 −11,00
% av inntektene 28,18 29,94 25,93 24,76 24,42 20,36 20,00 21,60 22,52 23,37 22,36 20,24 18,49
Salg og administrasjon 13 14 15 17 19 17 18 17 18 20 20 21 19
Endring (%) 6,35 9,60 12,38 11,30 −7,60 2,43 −2,44 1,78 12,45 −0,61 3,28 −6,36
% av inntektene 36,90 37,00 36,64 35,29 40,69 38,35 41,01 41,28 40,52 46,81 46,31 46,75 44,93
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 38 40 46 53 54 55 55 53 54 55 55 57 56
Endring (%) 4,44 14,46 16,49 1,54 1,99 −0,93 −3,17 2,94 0,21 0,67 4,08 −2,67
% av inntektene 108,72 107,06 110,70 110,53 116,27 120,96 125,11 124,99 124,08 127,73 128,01 130,22 130,09
Driftsinntekter −3 −3 −4 −5 −8 −10 −11 −11 −11 −12 −12 −13 −13
Endring (%) −14,14 67,77 14,74 49,15 26,31 14,77 −3,55 −0,07 12,11 1,45 10,40 −3,00
% av inntektene −8,72 −7,06 −10,70 −10,53 −16,27 −20,96 −25,11 −24,99 −24,08 −27,73 −28,01 −30,22 −30,09
Rentekostnad −3 −1 −1 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −1
Endring (%) −54,54 −49,66 −55,04 −36,60 −79,45 −49,75 44,04 17,97 50,98 113,85 130,12 137,84
% av inntektene −7,18 −3,08 −1,40 −0,54 −0,35 −0,07 −0,04 −0,06 −0,07 −0,10 −0,22 −0,49 −1,19
Netto inntekt −7 −10 −11 −11 −13 −15 −17 −18 −18 −18 −18 −18 −17
Endring (%) 38,12 7,72 2,30 21,02 13,68 12,91 6,14 1,71 −0,56 −1,43 −1,48 −2,95
% av inntektene −20,48 −26,66 −25,95 −22,75 −28,52 −33,07 −38,99 −42,70 −41,88 −42,78 −41,98 −40,42 −40,26

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista