Deutsche Wohnen SE - Resultatregnskap (TTM)

Deutsche Wohnen SE
US ˙ OTCPK ˙ DE000A0HN5C6

Resultatregnskap (TTM)

Deutsche Wohnen SE Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inntekter 2 564 2 753 2 842 2 802 2 609 2 426 3 144 3 877 3 915 3 051 2 226 1 401 1 506 1 477 1 448 1 503 1 892 1 942 1 992
Endring (%) 7,37 3,23 −1,42 −6,88 −7,02 29,62 23,30 0,99 −22,07 −27,04 −37,07 7,53 −1,95 −1,98 3,81 25,85 2,64 2,57
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 1 413 1 769 1 844 1 716 1 557 1 334 2 078 2 916 2 962 2 343 1 544 746 706 686 667 723 1 112 1 127 1 142
Endring (%) 25,20 4,27 −6,95 −9,27 −14,31 55,76 40,28 1,58 −20,88 −34,09 −51,71 −5,38 −2,76 −2,84 8,44 53,87 1,32 1,30
% av inntektene 55,11 64,26 64,91 61,26 59,69 55,00 66,10 75,20 75,64 76,79 69,38 53,24 46,85 46,46 46,05 48,10 58,81 58,05 57,33
Brutto driftsresultat 1 151 984 997 1 085 1 052 1 092 1 066 962 954 708 682 655 801 791 781 780 779 814 850
Endring (%) −14,51 1,36 8,81 −3,10 3,79 −2,33 −9,81 −0,80 −25,76 −3,74 −3,89 22,23 −1,22 −1,24 −0,14 −0,12 4,53 4,33
% av inntektene 44,89 35,74 35,09 38,74 40,31 45,00 33,90 24,80 24,36 23,21 30,62 46,76 53,15 53,54 53,95 51,90 41,19 41,95 42,67
Salg og administrasjon 238 239 238 245 235 264 265 261 264 102 58 15 62 56 49 48 43 46 49
Endring (%) 0,38 −0,38 2,82 −4,13 12,66 0,40 −1,60 1,00 −61,24 −42,76 −74,70 318,24 −10,10 −11,23 −3,44 −10,69 7,39 6,89
% av inntektene 9,28 8,68 8,37 8,73 8,99 10,90 8,44 6,73 6,74 3,35 2,63 1,06 4,11 3,77 3,41 3,17 2,25 2,36 2,46
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 1 732 2 076 2 120 2 011 1 888 1 948 2 699 3 509 3 542 2 692 1 904 1 115 1 048 995 943 1 092 1 663 1 885 2 107
Endring (%) 19,86 2,09 −5,13 −6,13 3,22 38,55 29,99 0,96 −23,99 −29,29 −41,42 −6,05 −5,02 −5,29 15,82 52,34 13,35 11,78
% av inntektene 67,56 75,42 74,58 71,78 72,35 80,31 85,84 90,50 90,47 88,24 85,52 79,61 69,56 67,38 65,11 72,63 87,92 97,10 105,81
Driftsinntekter 832 677 722 791 721 478 445 368 373 359 322 286 459 482 505 411 228 56 −116
Endring (%) −18,64 6,75 9,47 −8,78 −33,79 −6,78 −17,30 1,29 −3,77 −10,21 −11,37 60,57 5,08 4,84 −18,59 −44,44 −75,32 −305,14
% av inntektene 32,44 24,58 25,42 28,22 27,65 19,69 14,16 9,50 9,53 11,76 14,48 20,39 30,44 32,62 34,89 27,37 12,08 2,90 −5,81
Rentekostnad −175 −137 −85 −114 −129 −143 −725 −99 −70 −74 −103 −133 −186 −183 −181 −196 −174 −177 −179
Endring (%) −21,59 −38,02 33,80 13,37 11,26 405,72 −86,39 −28,55 4,47 40,49 28,82 39,41 −1,29 −1,31 8,24 −11,18 1,52 1,50
% av inntektene −6,82 −4,98 −2,99 −4,06 −4,94 −5,91 −23,05 −2,54 −1,80 −2,41 −4,64 −9,51 −12,33 −12,41 −12,49 −13,03 −9,19 −9,09 −9,00
Netto inntekt 1 242 1 511 1 585 1 541 1 983 877 1 133 1 539 310 −434 −1 565 −2 696 −2 698 −2 115 −1 533 −1 681 −590 −520 −449
Endring (%) 21,64 4,87 −2,78 28,73 −55,77 29,13 35,91 −79,88 −240,15 260,50 72,26 0,07 −21,59 −27,54 9,67 −64,87 −11,97 −13,60
% av inntektene 48,46 54,90 55,77 55,00 76,02 36,16 36,02 39,71 7,91 −14,23 −70,30 −192,43 −179,08 −143,20 −105,86 −111,84 −31,22 −26,77 −22,55

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:DWNI € 21,70
IT:1DWNI € 21,10
GB:0OBQ € 21,55
CH:DWNI
GB:DWNID
AT:DWNI
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista