DRI Healthcare Trust - Resultatregnskap (TTM)

DRI Healthcare Trust
US ˙ OTCPK ˙ CA23344H1091

Resultatregnskap (TTM)

DRI Healthcare Trust Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inntekter 82 92 90 93 93 99 105 113 166 180 194 201 187 185 188
Endring (%) 12,15 −2,35 3,42 0,46 6,03 6,85 7,28 47,05 8,32 7,52 3,83 −7,00 −1,14 1,92
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad
Endring (%)
% av inntektene
Brutto driftsresultat 82 92 90 93 93 99 105 113 166 180 194 201 187 185 188
Endring (%) 12,15 −2,35 3,42 0,46 6,03 6,85 7,28 47,05 8,32 7,52 3,83 −7,00 −1,14 1,92
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salg og administrasjon 10 11 11 11 11 11 44 46 56 61 35 33 28 25 22
Endring (%) 12,06 −2,51 2,43 −5,33 7,12 286,02 5,13 19,66 10,59 −42,76 −6,99 −14,29 −9,55 −13,28
% av inntektene 12,32 12,31 12,29 12,18 11,47 11,59 41,87 41,03 33,39 34,09 18,15 16,26 14,99 13,71 11,67
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 57 64 66 69 74 81 120 132 147 158 138 142 140 141 139
Endring (%) 12,37 2,86 4,19 7,47 9,82 47,10 10,01 11,19 8,07 −12,65 2,79 −1,57 0,82 −1,37
% av inntektene 70,11 70,25 74,00 74,55 79,76 82,61 113,71 116,61 88,17 87,97 71,47 70,75 74,88 76,37 73,91
Driftsinntekter 24 27 23 24 19 17 −14 −19 20 22 55 59 47 44 49
Endring (%) 11,63 −14,66 1,22 −20,08 −8,89 −184,24 29,96 −204,68 10,20 154,98 6,44 −20,14 −7,01 12,54
% av inntektene 29,89 29,75 26,00 25,45 20,24 17,39 −13,71 −16,61 11,83 12,03 28,53 29,25 25,12 23,63 26,09
Rentekostnad −2 −2 −3 −4 −7 −12 −18 −24 −27 −29 −31 −32 −35 −36 −37
Endring (%) 7,42 15,49 34,90 77,18 86,70 43,92 35,74 9,61 8,42 8,20 2,12 9,93 3,46 1,07
% av inntektene −2,73 −2,62 −3,10 −4,04 −7,13 −12,55 −16,90 −21,38 −15,94 −15,95 −16,06 −15,79 −18,67 −19,54 −19,37
Netto inntekt 22 24 20 20 11 5 77 64 91 86 9 12 −3 1 4
Endring (%) 11,61 −17,78 −0,11 −44,59 −56,35 1 504,43 −16,41 42,69 −5,92 −89,64 29,54 −129,11 −142,33 176,19
% av inntektene 26,37 26,24 22,10 21,35 11,77 4,85 72,77 56,70 55,03 47,79 4,61 5,75 −1,80 0,77 2,09

Source: Capital IQ

Other Listings
CA:DHT.U USD 11,50
CA:DHT.UN CAD 14,60
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista