Resultatregnskap (TTM)
Spetz Inc. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Endring (%) | −8,81 | −20,16 | −30,82 | −44,39 | −94,82 | −941,31 | −1 527,42 | 104,44 | 86,74 | 1,23 | −5,20 | −10,57 | −4,65 | −9,75 | −16,33 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endring (%) | −19,28 | 30,51 | 89,99 | −46,54 | 115,02 | −56,72 | 77,73 | −95,08 | 1 097,06 | −0,90 | −5,68 | −4,58 | −3,79 | −7,09 | −13,56 | |
% av inntektene | 139,45 | 123,45 | 201,81 | 554,23 | 532,75 | 22 125,49 | −1 138,29 | 141,73 | 3,41 | 21,86 | 21,40 | 21,29 | 22,72 | 22,92 | 23,60 | 24,38 |
Brutto driftsresultat | −0 | −0 | −0 | −1 | −0 | −1 | −0 | −0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Endring (%) | −45,80 | 246,63 | 208,65 | −47,02 | 163,51 | −52,70 | −51,90 | −573,22 | 51,06 | 1,83 | −5,07 | −12,19 | −4,90 | −10,54 | −17,19 | |
% av inntektene | −39,45 | −23,45 | −101,81 | −454,23 | −432,75 | −22 025,49 | 1 238,29 | −41,73 | 96,59 | 78,14 | 78,60 | 78,71 | 77,28 | 77,08 | 76,40 | 75,62 |
Salg og administrasjon | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Endring (%) | 117,84 | 205,05 | 38,34 | −18,13 | −33,24 | −37,70 | 30,04 | 82,79 | −0,88 | −13,44 | −20,45 | −15,91 | 0,04 | −9,87 | 15,80 | |
% av inntektene | 176,99 | 422,82 | 1 615,57 | 3 230,59 | 4 755,99 | 61 329,03 | −4 541,50 | 413,72 | 369,91 | 196,36 | 167,90 | 140,89 | 132,47 | 138,99 | 138,80 | 192,11 |
FoU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Endring (%) | 0,00 | 0,00 | −19,34 | −60,39 | 93,47 | 44,78 | −22,68 | −22,45 | −25,33 | −22,91 | −30,86 | −18,18 | ||||
% av inntektene | 46,07 | 57,70 | 83,41 | 120,96 | 925,51 | 34,02 | 32,20 | 24,96 | 19,07 | 15,60 | 13,02 | 10,53 | 8,07 | 7,89 | ||
Driftsøkonomi | 1 | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Endring (%) | 96,09 | 143,76 | 43,50 | −27,20 | −25,67 | −49,88 | 84,61 | 32,85 | 11,98 | −13,26 | −19,12 | −15,38 | −2,25 | −10,78 | 10,13 | |
% av inntektene | 316,44 | 680,50 | 2 077,78 | 4 309,79 | 5 641,22 | 80 992,44 | −4 825,39 | 624,06 | 405,52 | 243,18 | 208,37 | 177,78 | 168,22 | 172,44 | 170,47 | 224,38 |
Driftsinntekter | −1 | −2 | −4 | −6 | −5 | −4 | −2 | −3 | −3 | −3 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −2 |
Endring (%) | 144,56 | 172,00 | 47,26 | −26,80 | −24,42 | −48,77 | 51,88 | 19,19 | −12,49 | −23,38 | −31,96 | −21,57 | 1,26 | −12,21 | 47,68 | |
% av inntektene | −216,44 | −580,50 | −1 977,78 | −4 209,79 | −5 541,22 | −80 892,44 | 4 925,39 | −524,06 | −305,52 | −143,18 | −108,37 | −77,78 | −68,22 | −72,44 | −70,47 | −124,38 |
Rentekostnad | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 |
Endring (%) | 14,42 | −16,75 | −22,14 | −53,61 | −82,53 | 3,36 | 199,35 | 2,92 | 1 214,51 | 3,63 | −2,56 | −51,93 | −8,62 | −9,43 | 10,07 | |
% av inntektene | −93,27 | −117,04 | −122,05 | −137,36 | −114,57 | −386,66 | 47,50 | −9,96 | −5,02 | −35,30 | −36,14 | −37,15 | −19,97 | −19,13 | −19,20 | −25,26 |
Netto inntekt | −1 | −2 | −5 | −7 | −7 | −11 | −10 | −10 | −11 | −8 | −7 | −7 | −6 | −1 | −1 | −1 |
Endring (%) | 99,58 | 115,50 | 46,51 | 2,77 | 59,51 | −9,19 | 0,32 | 8,04 | −28,74 | −7,93 | −8,00 | −3,59 | −76,81 | −15,37 | 5,21 | |
% av inntektene | −356,86 | −781,08 | −2 108,37 | −4 464,94 | −8 251,05 | −254 207,00 | 27 437,59 | −1 928,38 | −1 019,06 | −388,87 | −353,70 | −343,25 | −370,05 | −90,01 | −84,40 | −106,14 |
Source: Capital IQ