CROOZ, Inc. - Resultatregnskap (TTM)

CROOZ, Inc.
US ˙ OTCPK ˙ JP3155270006

Resultatregnskap (TTM)

CROOZ, Inc. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inntekter 34 046 35 046 35 714 31 007 26 017 19 618 15 477 15 172 14 628 14 539 14 000 13 740 13 834 13 788 14 270 14 381 14 336 14 518 14 191 13 420
Endring (%) 2,94 1,91 −13,18 −16,09 −24,60 −21,11 −1,97 −3,59 −0,61 −3,71 −1,86 0,68 −0,33 3,50 0,78 −0,31 1,27 −2,25 −5,43
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 26 046 26 546 27 559 23 074 18 531 12 832 8 525 8 398 8 058 7 984 7 722 7 411 7 242 7 348 7 567 8 003 8 241 8 258 8 023 7 249
Endring (%) 1,92 3,82 −16,27 −19,69 −30,75 −33,56 −1,49 −4,05 −0,92 −3,28 −4,03 −2,28 1,46 2,98 5,76 2,97 0,21 −2,85 −9,65
% av inntektene 76,50 75,75 77,17 74,42 71,23 65,41 55,08 55,35 55,09 54,91 55,16 53,94 52,35 53,29 53,03 55,65 57,48 56,88 56,54 54,02
Brutto driftsresultat 8 000 8 500 8 155 7 933 7 486 6 786 6 952 6 774 6 570 6 555 6 278 6 329 6 592 6 440 6 703 6 378 6 095 6 260 6 168 6 171
Endring (%) 6,25 −4,06 −2,72 −5,63 −9,35 2,45 −2,56 −3,01 −0,23 −4,23 0,81 4,16 −2,31 4,08 −4,85 −4,44 2,71 −1,47 0,05
% av inntektene 23,50 24,25 22,83 25,58 28,77 34,59 44,92 44,65 44,91 45,09 44,84 46,06 47,65 46,71 46,97 44,35 42,52 43,12 43,46 45,98
Salg og administrasjon 6 544 6 331 6 021 5 993 5 979 5 815 5 714 5 721 5 772 5 558 5 662 5 688 5 527 6 081 6 542 6 901 7 335 7 365 7 194 6 875
Endring (%) −3,25 −4,90 −0,47 −0,23 −2,74 −1,74 0,12 0,89 −3,71 1,87 0,46 −2,83 10,02 7,58 5,49 6,29 0,41 −2,32 −4,43
% av inntektene 19,22 18,06 16,86 19,33 22,98 29,64 36,92 37,71 39,46 38,23 40,44 41,40 39,95 44,10 45,84 47,99 51,16 50,73 50,69 51,23
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 32 590 32 877 33 580 29 067 24 510 18 647 14 239 14 119 13 830 13 542 13 384 13 099 12 769 13 429 14 109 14 904 15 576 15 623 15 217 14 124
Endring (%) 0,88 2,14 −13,44 −15,68 −23,92 −23,64 −0,84 −2,05 −2,08 −1,17 −2,13 −2,52 5,17 5,06 5,63 4,51 0,30 −2,60 −7,18
% av inntektene 95,72 93,81 94,02 93,74 94,21 95,05 92,00 93,06 94,54 93,14 95,60 95,33 92,30 97,40 98,87 103,64 108,65 107,61 107,23 105,25
Driftsinntekter 1 456 2 169 2 134 1 940 1 507 971 1 238 1 053 798 997 616 641 1 065 359 161 −523 −1 240 −1 105 −1 026 −704
Endring (%) 48,97 −1,61 −9,09 −22,32 −35,57 27,50 −14,94 −24,22 24,94 −38,21 4,06 66,15 −66,29 −55,15 −424,84 137,09 −10,89 −7,15 −31,38
% av inntektene 4,28 6,19 5,98 6,26 5,79 4,95 8,00 6,94 5,46 6,86 4,40 4,67 7,70 2,60 1,13 −3,64 −8,65 −7,61 −7,23 −5,25
Rentekostnad −49 −48 −47 −46 −52 −63 −65 −66 −60 −49 −47 −47 −51 −56 −64 −78 −106 −148 −195 −242
Endring (%) −2,04 −2,08 −2,13 13,04 21,15 3,17 1,54 −9,09 −18,33 −4,08 −0,00 8,51 9,80 14,29 21,88 35,90 39,62 31,76 24,10
% av inntektene −0,14 −0,14 −0,13 −0,15 −0,20 −0,32 −0,42 −0,44 −0,41 −0,34 −0,34 −0,34 −0,37 −0,41 −0,45 −0,54 −0,74 −1,02 −1,37 −1,80
Netto inntekt 618 1 209 1 433 1 300 786 360 310 273 42 176 254 479 1 332 1 220 1 008 330 −425 −666 −530 −404
Endring (%) 95,63 18,53 −9,28 −39,54 −54,20 −13,89 −11,94 −84,62 319,05 44,32 88,58 178,08 −8,41 −17,38 −67,26 −228,79 56,71 −20,42 −23,77
% av inntektene 1,82 3,45 4,01 4,19 3,02 1,84 2,00 1,80 0,29 1,21 1,81 3,49 9,63 8,85 7,06 2,29 −2,96 −4,59 −3,73 −3,01

Source: Capital IQ

Other Listings
JP:2138 JPY 606,00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista