Resultatregnskap (TTM)
BC Craft Supply Co. Ltd. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endring (%) | 61,71 | 73,40 | 12,81 | 14,30 | −15,04 | −43,97 | −29,75 | −76,87 | −20,73 | 2,22 | −3,83 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endring (%) | 38,64 | 56,02 | 19,54 | −1,40 | −14,58 | −36,58 | −35,47 | −75,08 | 1,28 | −26,12 | −7,12 | |
% av inntektene | 137,17 | 117,61 | 105,82 | 112,13 | 96,73 | 97,25 | 110,07 | 101,11 | 108,93 | 139,17 | 100,59 | 97,15 |
Brutto driftsresultat | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 |
Endring (%) | −23,41 | −42,70 | 135,21 | −130,80 | −28,61 | −305,47 | −92,27 | 86,34 | 247,78 | −98,46 | −563,25 | |
% av inntektene | −37,17 | −17,61 | −5,82 | −12,13 | 3,27 | 2,75 | −10,07 | −1,11 | −8,93 | −39,17 | −0,59 | 2,85 |
Salg og administrasjon | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Endring (%) | −14,07 | −13,82 | −0,40 | −32,51 | −43,78 | 1,18 | −19,69 | −34,21 | −24,03 | −32,68 | −55,98 | |
% av inntektene | 2 505,28 | 1 331,24 | 661,61 | 584,12 | 344,91 | 228,21 | 412,14 | 471,13 | 1 340,14 | 1 284,27 | 845,88 | 387,17 |
FoU | ||||||||||||
Endring (%) | ||||||||||||
% av inntektene | ||||||||||||
Driftsøkonomi | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Endring (%) | −11,47 | −8,27 | 1,92 | −28,09 | −37,35 | −11,16 | −24,31 | −40,58 | −22,13 | −32,04 | −50,79 | |
% av inntektene | 2 720,56 | 1 489,39 | 787,91 | 711,84 | 447,84 | 330,21 | 523,58 | 564,08 | 1 449,07 | 1 423,43 | 946,47 | 484,31 |
Driftsinntekter | −8 | −7 | −6 | −6 | −4 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −0 |
Endring (%) | −14,27 | −14,15 | 0,34 | −35,02 | −43,77 | 3,09 | −23,03 | −32,76 | −22,23 | −34,62 | −56,34 | |
% av inntektene | −2 620,56 | −1 389,39 | −687,91 | −611,84 | −347,84 | −230,21 | −423,58 | −464,08 | −1 349,07 | −1 323,43 | −846,47 | −384,31 |
Rentekostnad | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 |
Endring (%) | −22,17 | −43,34 | 18,61 | −15,94 | 2,25 | 33,35 | −42,40 | −29,65 | −45,55 | −85,66 | −19,44 | |
% av inntektene | −762,54 | −367,00 | −119,92 | −126,07 | −92,72 | −111,58 | −265,56 | −217,74 | −662,25 | −454,91 | −63,81 | −53,45 |
Netto inntekt | −36 | −22 | −14 | −18 | −17 | −13 | −18 | −8 | −2 | −2 | −1 | −9 |
Endring (%) | −37,04 | −37,41 | 24,98 | −4,64 | −19,51 | 32,68 | −54,97 | −72,88 | −22,94 | −35,22 | 708,31 | |
% av inntektene | −11 930,20 | −4 645,24 | −1 676,82 | −1 857,59 | −1 549,76 | −1 468,18 | −3 476,80 | −2 228,37 | −2 612,62 | −2 539,63 | −1 609,49 | −13 527,95 |
Source: Capital IQ