Resultatregnskap (TTM)
Cre8 Enterprise Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 111 | 97 | 115 | 111 | 106 | 105 | 104 |
Endring (%) | −13,00 | 18,90 | −4,08 | −4,26 | −0,97 | −0,98 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 77 | 74 | 68 | 63 | 58 | 60 | 61 |
Endring (%) | −3,52 | −7,55 | −7,58 | −8,20 | 3,02 | 2,93 | |
% av inntektene | 68,68 | 76,16 | 59,22 | 57,06 | 54,71 | 56,92 | 59,17 |
Brutto driftsresultat | 35 | 23 | 47 | 47 | 48 | 45 | 42 |
Endring (%) | −33,79 | 103,42 | 1,00 | 0,99 | −5,79 | −6,15 | |
% av inntektene | 31,32 | 23,84 | 40,78 | 42,94 | 45,29 | 43,08 | 40,83 |
Salg og administrasjon | 30 | 40 | 37 | 36 | 38 | 37 | 34 |
Endring (%) | 33,22 | −6,29 | −3,00 | 4,82 | −1,66 | −9,37 | |
% av inntektene | 26,72 | 40,91 | 32,24 | 32,61 | 35,70 | 35,45 | 32,44 |
FoU | |||||||
Endring (%) | |||||||
% av inntektene | |||||||
Driftsøkonomi | 109 | 114 | 106 | 103 | 99 | 97 | 96 |
Endring (%) | 5,16 | −7,15 | −3,24 | −3,35 | −1,89 | −1,93 | |
% av inntektene | 97,60 | 117,98 | 92,13 | 92,93 | 93,81 | 92,94 | 92,05 |
Driftsinntekter | 3 | −17 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 |
Endring (%) | −752,47 | −152,06 | −13,88 | −16,11 | 12,97 | 11,48 | |
% av inntektene | 2,40 | −17,98 | 7,87 | 7,07 | 6,19 | 7,06 | 7,95 |
Rentekostnad | −0 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
Endring (%) | 55,66 | −83,97 | 48,93 | 32,85 | 14,54 | 12,69 | |
% av inntektene | −0,45 | −0,80 | −0,11 | −0,17 | −0,23 | −0,27 | −0,31 |
Netto inntekt | 2 | −12 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 |
Endring (%) | −843,68 | −163,39 | −12,79 | −14,67 | 5,28 | 5,01 | |
% av inntektene | 1,48 | −12,66 | 6,75 | 6,14 | 5,47 | 5,82 | 6,17 |
Source: Capital IQ