Resultatregnskap (TTM)
Coya Therapeutics, Inc. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 6 | 6 | 10 | 10 | 4 | 4 | 0 |
Endring (%) | 2,11 | 55,89 | 0,00 | −62,80 | 3,69 | −88,51 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 6 | 7 | 11 | 12 | 12 | 14 | 13 |
Endring (%) | 34,65 | 47,22 | 5,79 | 2,84 | 17,50 | −6,48 | |
% av inntektene | 91,66 | 120,87 | 114,15 | 120,76 | 333,86 | 378,32 | 3 079,10 |
Brutto driftsresultat | 1 | −1 | −1 | −2 | −8 | −10 | −13 |
Endring (%) | −355,44 | 5,70 | 46,73 | 319,03 | 23,40 | 23,00 | |
% av inntektene | 8,34 | −20,87 | −14,15 | −20,76 | −233,86 | −278,32 | −2 979,10 |
Salg og administrasjon | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |
Endring (%) | 9,94 | 3,01 | 2,87 | −2,62 | 3,08 | 8,95 | |
% av inntektene | 130,51 | 140,51 | 92,84 | 95,51 | 250,02 | 248,56 | 2 356,72 |
FoU | |||||||
Endring (%) | |||||||
% av inntektene | |||||||
Driftsøkonomi | 13 | 16 | 20 | 21 | 21 | 23 | 23 |
Endring (%) | 20,09 | 23,41 | 4,47 | 0,43 | 11,31 | −0,36 | |
% av inntektene | 222,62 | 261,82 | 207,28 | 216,56 | 584,65 | 627,63 | 5 442,29 |
Driftsinntekter | −7 | −10 | −10 | −11 | −17 | −19 | −23 |
Endring (%) | 34,75 | 3,35 | 8,65 | 54,67 | 12,88 | 16,35 | |
% av inntektene | −122,62 | −161,82 | −107,28 | −116,56 | −484,65 | −527,63 | −5 342,29 |
Rentekostnad | |||||||
Endring (%) | |||||||
% av inntektene | |||||||
Netto inntekt | −8 | −10 | −10 | −11 | −15 | −17 | −20 |
Endring (%) | 28,99 | −1,98 | 5,94 | 39,09 | 15,15 | 18,69 | |
% av inntektene | −133,08 | −168,11 | −105,71 | −111,98 | −418,70 | −465,00 | −4 803,13 |
Source: Capital IQ