Cosmopolitan International Holdings Limited - Resultatregnskap (TTM)

Cosmopolitan International Holdings Limited
US ˙ OTCPK ˙ KYG2445L1547

Resultatregnskap (TTM)

Cosmopolitan International Holdings Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inntekter 87 70 84 98 868 1 639 2 124 2 609 1 812 1 016 512 8 43 77 223 368 368 369 220 71
Endring (%) −19,72 20,04 16,70 790,46 88,77 29,60 22,84 −30,53 −43,96 −49,60 −98,42 427,16 81,03 188,10 65,29 0,11 0,11 −40,43 −67,87
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 64 44 33 22 526 1 030 1 373 1 716 1 191 666 330 −6 62 130 278 426 442 458 308 159
Endring (%) −31,83 −24,94 −33,23 2 291,82 95,82 33,28 24,97 −30,58 −44,06 −50,44 −101,76 −1 168,10 109,36 114,07 53,29 3,79 3,66 −32,67 −48,52
% av inntektene 74,28 63,07 39,44 22,56 60,61 62,87 64,66 65,78 65,74 65,62 64,53 −71,60 145,08 167,79 124,67 115,62 119,88 124,13 140,30 224,79
Brutto driftsresultat 22 26 51 76 342 608 751 893 621 349 182 14 −19 −52 −55 −58 −73 −89 −89 −88
Endring (%) 15,25 96,89 49,21 352,98 77,92 23,35 18,93 −30,44 −43,76 −48,01 −92,34 −238,49 172,21 4,87 4,64 27,39 21,50 −0,51 −0,51
% av inntektene 25,72 36,93 60,56 77,44 39,39 37,13 35,34 34,22 34,26 34,38 35,47 171,60 −45,08 −67,79 −24,67 −15,62 −19,88 −24,13 −40,30 −124,79
Salg og administrasjon 89 73 67 62 80 98 109 121 108 96 84 73 70 67 66 64 61 58 54 50
Endring (%) −18,25 −7,69 −8,33 29,63 22,86 11,57 10,37 −10,43 −11,65 −11,61 −13,14 −4,29 −4,48 −2,24 −2,29 −4,60 −4,82 −6,62 −7,08
% av inntektene 102,71 104,60 80,43 63,18 9,20 5,99 5,15 4,63 5,97 9,41 16,51 906,17 164,52 86,80 29,46 17,41 16,59 15,78 24,73 71,53
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 153 114 98 82 606 1 130 1 483 1 836 1 298 761 415 68 131 194 338 482 496 510 360 209
Endring (%) −25,41 −14,10 −16,41 638,96 86,47 31,25 23,81 −29,28 −41,40 −45,50 −83,50 92,18 47,97 73,80 42,46 3,00 2,91 −29,53 −41,90
% av inntektene 176,59 164,08 117,41 84,10 69,79 68,94 69,82 70,37 71,64 74,90 80,99 844,44 307,85 251,62 151,80 130,83 134,61 138,38 163,71 296,03
Driftsinntekter −66 −45 −15 16 262 509 641 773 514 255 97 −60 −89 −117 −115 −114 −128 −142 −140 −138
Endring (%) −32,83 −67,38 −206,53 1 591,94 94,09 25,93 20,59 −33,51 −50,40 −61,83 −161,97 47,18 32,06 −1,58 −1,60 12,38 11,02 −1,13 −1,14
% av inntektene −76,59 −64,08 −17,41 15,90 30,21 31,06 30,18 29,63 28,36 25,10 19,01 −744,44 −207,85 −151,62 −51,80 −30,83 −34,61 −38,38 −63,71 −196,03
Rentekostnad −114 −104 −87 −69 −62 −54 −55 −56 −56 −56 −60 −64 −72 −80 −82 −84 −82 −81 −81 −80
Endring (%) −8,11 −16,87 −20,30 −10,93 −12,27 1,39 1,37 0,81 0,80 6,56 6,16 12,93 11,45 2,43 2,37 −2,08 −2,12 −0,19 −0,19
% av inntektene −130,91 −149,86 −103,77 −70,87 −7,09 −3,29 −2,58 −2,13 −3,09 −5,55 −11,74 −787,65 −168,74 −103,88 −36,93 −22,87 −22,37 −21,88 −36,66 −113,88
Netto inntekt −158 −124 −83 −43 −5 34 77 120 62 4 −89 −182 −277 −372 −408 −443 −448 −453 −397 −341
Endring (%) −21,66 −32,47 −48,08 −88,80 −792,78 128,87 56,31 −48,34 −93,56 −2 326,25 104,49 52,22 34,31 9,50 8,67 1,14 1,13 −12,41 −14,17
% av inntektene −181,83 −177,44 −99,82 −44,41 −0,56 2,05 3,62 4,61 3,43 0,39 −17,40 −2 248,15 −649,18 −481,63 −183,05 −120,35 −121,59 −122,82 −180,59 −482,44

Source: Capital IQ

Other Listings
HK:120 HKD 0,13
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista