Resultatregnskap (TTM)
Bruush Oral Care Inc. - Equity Warrant Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2021 01-31 |
2021 10-31 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Endring (%) | 190,80 | −6,87 | 7,86 | 5,50 | 5,22 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Endring (%) | 347,92 | −53,80 | 44,33 | 11,23 | 10,10 | |
% av inntektene | 32,31 | 49,77 | 24,69 | 33,04 | 34,83 | 36,45 |
Brutto driftsresultat | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Endring (%) | 115,79 | 39,64 | −4,10 | 2,68 | 2,61 | |
% av inntektene | 67,69 | 50,23 | 75,31 | 66,96 | 65,17 | 63,55 |
Salg og administrasjon | 9 | 7 | 8 | 12 | 14 | 15 |
Endring (%) | −24,18 | 17,07 | 50,93 | 12,93 | 11,45 | |
% av inntektene | 993,44 | 259,01 | 325,58 | 455,61 | 487,66 | 516,54 |
FoU | 0 | 0 | 0 | |||
Endring (%) | 0,87 | 0,86 | ||||
% av inntektene | 3,66 | 3,50 | 3,36 | |||
Driftsøkonomi | 9 | 8 | 9 | 13 | 15 | 16 |
Endring (%) | −12,38 | 5,71 | 51,55 | 12,69 | 11,26 | |
% av inntektene | 1 025,75 | 309,07 | 350,80 | 492,90 | 526,49 | 556,75 |
Driftsinntekter | −8 | −5 | −6 | −10 | −12 | −13 |
Endring (%) | −34,33 | 11,73 | 68,97 | 14,52 | 12,68 | |
% av inntektene | −925,75 | −209,07 | −250,80 | −392,90 | −426,49 | −456,75 |
Rentekostnad | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 |
Endring (%) | 342,60 | 871,57 | 48,18 | −5,80 | −6,16 | |
% av inntektene | −2,01 | −3,06 | −31,94 | −43,89 | −39,18 | −34,95 |
Netto inntekt | −9 | −6 | −10 | −9 | −8 | −8 |
Endring (%) | −36,84 | 74,06 | −10,32 | −7,20 | −7,76 | |
% av inntektene | −986,55 | −214,27 | −400,46 | −332,97 | −292,88 | −256,77 |
Source: Capital IQ