Resultatregnskap (TTM)
Altigen Communications, Inc. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Endring (%) | −1,55 | −2,12 | −1,50 | −1,64 | 0,65 | 0,48 | 6,99 | 6,12 | 9,12 | −0,65 | −1,17 | −0,54 | 1,07 | 0,20 | 1,02 | 1,01 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Endring (%) | 2,07 | 0,94 | 6,10 | 4,03 | 2,41 | 4,89 | 15,02 | 12,80 | 17,09 | 0,34 | 0,80 | 1,17 | 1,61 | 0,16 | −0,02 | −0,02 | |
% av inntektene | 22,96 | 23,81 | 24,55 | 26,45 | 27,97 | 28,46 | 29,71 | 31,94 | 33,95 | 36,43 | 36,79 | 37,52 | 38,17 | 38,37 | 38,36 | 37,96 | 37,58 |
Brutto driftsresultat | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Endring (%) | −2,64 | −3,08 | −3,97 | −3,67 | −0,04 | −1,28 | 3,60 | 2,99 | 5,03 | −1,21 | −2,32 | −1,57 | 0,73 | 0,23 | 1,67 | 1,64 | |
% av inntektene | 77,04 | 76,19 | 75,45 | 73,55 | 72,03 | 71,54 | 70,29 | 68,06 | 66,05 | 63,57 | 63,21 | 62,48 | 61,83 | 61,63 | 61,64 | 62,04 | 62,42 |
Salg og administrasjon | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 |
Endring (%) | 2,55 | −3,29 | −5,04 | −2,66 | −6,07 | −4,15 | 1,06 | 23,23 | 6,35 | −10,75 | −1,61 | 2,77 | 4,65 | 4,26 | 42,09 | 29,62 | |
% av inntektene | 34,98 | 36,44 | 36,00 | 34,71 | 34,35 | 32,06 | 30,58 | 28,89 | 33,54 | 32,69 | 29,37 | 29,24 | 30,21 | 31,28 | 32,55 | 45,78 | 58,75 |
FoU | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Endring (%) | 3,60 | 13,62 | 9,86 | 12,88 | 7,04 | 3,45 | 9,15 | 4,90 | 10,21 | −5,78 | −0,61 | −1,61 | −8,36 | −5,99 | −20,55 | −25,86 | |
% av inntektene | 22,39 | 23,57 | 27,36 | 30,51 | 35,01 | 37,24 | 38,34 | 39,11 | 38,66 | 39,05 | 37,03 | 37,24 | 36,84 | 33,40 | 31,34 | 24,65 | 18,09 |
Driftsøkonomi | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 |
Endring (%) | 2,71 | 2,67 | 2,71 | 4,44 | 1,08 | 1,38 | 8,41 | 12,72 | 11,19 | −5,22 | −0,39 | 0,63 | −1,01 | −0,59 | 7,10 | 6,63 | |
% av inntektene | 80,33 | 83,81 | 87,91 | 91,67 | 97,33 | 97,76 | 98,63 | 99,94 | 106,16 | 108,17 | 103,19 | 104,00 | 105,22 | 103,06 | 102,25 | 108,40 | 114,42 |
Driftsinntekter | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 | −1 | −0 | −1 | −1 | −0 | −0 | −1 | −2 |
Endring (%) | −18,96 | −26,92 | −32,09 | −68,53 | −15,36 | −38,71 | −95,39 | −11 200,00 | 44,79 | −61,24 | 24,08 | 29,76 | −40,74 | −26,44 | 277,45 | 73,51 | |
% av inntektene | 19,67 | 16,19 | 12,09 | 8,33 | 2,67 | 2,24 | 1,37 | 0,06 | −6,16 | −8,17 | −3,19 | −4,00 | −5,22 | −3,06 | −2,25 | −8,40 | −14,42 |
Rentekostnad | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | |||||
Endring (%) | −0,00 | −0,00 | −0,00 | 100,00 | 12,16 | 10,84 | −35,33 | −57,98 | −36,00 | −56,25 | |||||||
% av inntektene | −0,01 | −0,01 | −0,01 | −0,01 | −0,27 | −0,54 | −0,61 | −0,68 | −0,44 | −0,18 | −0,12 | −0,05 | |||||
Netto inntekt | 1 | 1 | 0 | 1 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −3 | −3 | −4 | −2 | 2 | 1 | −0 |
Endring (%) | −30,84 | −83,30 | 332,34 | −168,01 | 9,16 | 109,89 | −37,96 | 28,37 | 42,30 | 160,71 | 3,13 | 4,40 | −35,04 | −167,10 | −53,97 | −117,27 | |
% av inntektene | 12,28 | 8,63 | 1,47 | 6,46 | −4,47 | −4,85 | −10,12 | −5,87 | −7,10 | −9,26 | −24,30 | −25,35 | −26,61 | −17,11 | 11,45 | 5,22 | −0,89 |
Source: Capital IQ