Aspen Group, Inc. - Resultatregnskap (TTM)

Aspen Group, Inc.
US ˙ OTCPK ˙ US04530L2034

Resultatregnskap (TTM)

Aspen Group, Inc. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
10-31
2021
01-31
2021
04-30
2021
07-31
2021
10-31
2022
01-31
2022
04-30
2022
07-31
2022
10-31
2023
01-31
2023
04-30
2023
07-31
2023
10-31
2024
01-31
Inntekter 59 63 68 72 74 76 77 76 74 71 66 62 59 55
Endring (%) 6,96 7,91 6,29 2,73 3,13 0,43 −0,70 −2,45 −4,54 −6,48 −6,41 −5,23 −5,98
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 12 13 15 17 18 19 19 21 21 22 21 20 14 18
Endring (%) 10,68 14,09 9,45 6,64 5,65 3,33 6,18 3,32 1,60 −1,70 −6,18 −31,28 28,55
% av inntektene 20,59 21,31 22,53 23,19 24,08 24,67 25,38 27,14 28,74 30,59 32,15 32,23 23,37 31,95
Brutto driftsresultat 47 49 53 55 56 58 57 55 53 49 45 42 45 38
Endring (%) 5,99 6,24 5,37 1,55 2,33 −0,52 −3,04 −4,60 −7,01 −8,59 −6,52 7,16 −16,51
% av inntektene 79,41 78,69 77,47 76,81 75,92 75,33 74,62 72,86 71,26 69,41 67,85 67,77 76,63 68,05
Salg og administrasjon 49 52 56 59 59 61 63 62 58 52 47 41 42 37
Endring (%) 7,79 5,96 6,09 0,73 2,55 3,10 −0,95 −6,46 −10,77 −9,76 −12,47 3,35 −13,55
% av inntektene 82,86 83,51 81,99 81,84 80,24 79,79 81,91 81,70 78,34 73,23 70,66 66,08 72,07 66,26
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 63 68 73 78 80 83 86 86 83 77 72 65 60 58
Endring (%) 8,20 7,94 6,98 2,33 3,58 3,04 0,87 −3,72 −7,08 −6,98 −9,91 −7,52 −3,05
% av inntektene 106,83 108,07 108,10 108,80 108,38 108,85 111,68 113,45 111,97 108,98 108,40 104,36 101,84 105,01
Driftsinntekter −4 −5 −5 −6 −6 −7 −9 −10 −9 −6 −6 −3 −1 −3
Endring (%) 26,39 8,31 15,52 −2,20 8,88 32,60 14,36 −13,17 −28,36 −12,53 −51,46 −60,01 156,40
% av inntektene −6,83 −8,07 −8,10 −8,80 −8,38 −8,85 −11,68 −13,45 −11,97 −8,98 −8,40 −4,36 −1,84 −5,01
Rentekostnad −3 −2 −2 −2 −0 −0 −1 −1 −2 −2 −3 −3 −3 −5
Endring (%) −18,25 −14,96 −20,57 −85,31 61,50 85,99 76,21 45,07 29,18 11,62 13,41 10,99 38,24
% av inntektene −5,02 −3,84 −3,03 −2,26 −0,32 −0,51 −0,94 −1,66 −2,47 −3,35 −3,99 −4,84 −5,67 −8,34
Netto inntekt −8 −9 −10 −10 −9 −10 −10 −12 −12 −10 −8 −5 −5 −7
Endring (%) 6,47 18,83 −0,69 −14,63 10,37 −1,96 29,67 −4,49 −18,35 −13,87 −36,84 −12,93 50,66
% av inntektene −14,06 −13,99 −15,41 −14,40 −11,96 −12,80 −12,50 −16,32 −15,98 −13,67 −12,59 −8,49 −7,80 −12,50

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista