Adicon Holdings Limited - Resultatregnskap (TTM)

Adicon Holdings Limited
US ˙ OTCPK

Resultatregnskap (TTM)

Adicon Holdings Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
12-31
2021
12-31
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inntekter 2 742 3 380 4 861 4 460 4 059 3 678 3 298 3 209 3 119 3 017 2 914 2 817 2 719
Endring (%) 23,26 43,83 −8,24 −8,99 −9,38 −10,35 −2,70 −2,78 −3,29 −3,40 −3,35 −3,46
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 1 625 1 937 2 966 2 701 2 436 2 158 1 880 1 869 1 859 1 838 1 818 1 773 1 728
Endring (%) 19,20 53,11 −8,93 −9,80 −11,43 −12,90 −0,56 −0,57 −1,10 −1,11 −2,47 −2,53
% av inntektene 59,27 57,32 61,02 60,57 60,02 58,67 57,00 58,25 59,58 60,93 62,38 62,94 63,55
Brutto driftsresultat 1 117 1 442 1 895 1 759 1 623 1 520 1 418 1 339 1 261 1 179 1 096 1 044 991
Endring (%) 29,17 31,36 −7,18 −7,73 −6,30 −6,73 −5,55 −5,87 −6,52 −6,98 −4,80 −5,04
% av inntektene 40,73 42,68 38,98 39,43 39,98 41,33 43,00 41,75 40,42 39,07 37,62 37,06 36,45
Salg og administrasjon 596 753 836 804 772 764 756 726 695 707 719 719 718
Endring (%) 26,39 10,99 −3,79 −3,94 −1,04 −1,05 −4,02 −4,19 1,70 1,67 −0,03 −0,03
% av inntektene 21,72 22,27 17,19 18,02 19,02 20,77 22,93 22,62 22,29 23,44 24,67 25,52 26,42
FoU 102 125 163 157 152 148 144 138 133 127 120 118 116
Endring (%) 22,98 29,73 −3,36 −3,48 −2,73 −2,81 −3,60 −3,74 −4,93 −5,19 −1,58 −1,61
% av inntektene 3,72 3,71 3,35 3,53 3,74 4,01 4,35 4,31 4,27 4,20 4,12 4,19 4,27
Driftsøkonomi 2 327 2 820 3 970 3 644 3 318 3 056 2 793 2 739 2 684 2 677 2 669 2 615 2 561
Endring (%) 21,19 40,77 −8,21 −8,95 −7,91 −8,59 −1,95 −1,99 −0,28 −0,29 −2,03 −2,07
% av inntektene 84,88 83,46 81,68 81,71 81,75 83,07 84,70 85,36 86,05 88,73 91,59 92,84 94,18
Driftsinntekter 414 559 890 816 741 623 505 470 435 340 245 202 158
Endring (%) 34,90 59,23 −8,39 −9,16 −15,94 −18,96 −6,89 −7,40 −21,84 −27,95 −17,69 −21,49
% av inntektene 15,12 16,54 18,32 18,29 18,25 16,93 15,30 14,64 13,95 11,27 8,41 7,16 5,82
Rentekostnad −20 −16 −63 −82 −100 −93 −86 −77 −68 −60 −52 −50 −47
Endring (%) −16,89 288,17 28,68 22,29 −6,72 −7,21 −10,69 −11,97 −11,43 −12,90 −5,18 −5,46
% av inntektene −0,72 −0,48 −1,30 −1,83 −2,46 −2,53 −2,62 −2,40 −2,18 −1,99 −1,80 −1,76 −1,73
Netto inntekt 284 316 681 546 412 324 235 230 225 136 47 10 −27
Endring (%) 11,06 115,75 −19,73 −24,58 −21,50 −27,40 −2,18 −2,23 −39,54 −65,39 −79,03 −376,84
% av inntektene 10,36 9,34 14,01 12,25 10,15 8,79 7,12 7,16 7,20 4,50 1,61 0,35 −1,00

Source: Capital IQ

Other Listings
HK:9860 HKD 7,14
DE:K0U
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista