Resultatregnskap (TTM)
AmeriCrew Inc. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 5 | 4 | 6 | 6 | 9 | 13 | 15 | 17 | 17 |
Endring (%) | −7,75 | 26,77 | 10,85 | 52,37 | 42,22 | 15,17 | 12,01 | −3,06 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 12 | 12 |
Endring (%) | 25,99 | −1,27 | 14,87 | 42,28 | 57,04 | 10,12 | 7,69 | −1,28 | |
% av inntektene | 69,54 | 94,97 | 73,97 | 76,65 | 71,57 | 79,03 | 75,56 | 72,64 | 73,98 |
Brutto driftsresultat | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Endring (%) | −84,77 | 556,38 | −0,56 | 85,51 | 4,92 | 34,22 | 25,35 | −7,78 | |
% av inntektene | 30,46 | 5,03 | 26,03 | 23,35 | 28,43 | 20,97 | 24,44 | 27,36 | 26,02 |
Salg og administrasjon | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Endring (%) | 0,00 | 169,58 | 6,70 | 14,44 | −27,70 | −18,12 | 16,10 | −8,00 | |
% av inntektene | 28,44 | 30,83 | 65,56 | 63,10 | 47,39 | 24,09 | 17,13 | 17,75 | 16,85 |
FoU | |||||||||
Endring (%) | |||||||||
% av inntektene | |||||||||
Driftsøkonomi | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 14 | 14 | 15 | 15 |
Endring (%) | 18,42 | 40,35 | 10,98 | 29,59 | 23,23 | 3,52 | 9,28 | −2,53 | |
% av inntektene | 98,61 | 126,57 | 140,13 | 140,29 | 119,32 | 103,38 | 92,92 | 90,66 | 91,15 |
Driftsinntekter | 0 | −1 | −2 | −2 | −2 | −0 | 1 | 2 | 1 |
Endring (%) | −1 857,51 | 91,44 | 11,30 | −26,95 | −75,08 | −340,87 | 47,84 | −8,19 | |
% av inntektene | 1,39 | −26,57 | −40,13 | −40,29 | −19,32 | −3,38 | 7,08 | 9,34 | 8,85 |
Rentekostnad | −0 | −0 | −0 | −1 | −2 | −2 | −2 | ||
Endring (%) | −76,80 | 696,67 | 726,33 | 42,46 | 11,44 | 29,84 | |||
% av inntektene | −1,42 | −0,30 | −1,55 | −9,01 | −11,15 | −11,09 | −14,85 | ||
Netto inntekt | 0 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −0 | −0 | −1 |
Endring (%) | −299,38 | 165,13 | −3,72 | −8,25 | −16,08 | −76,81 | −84,57 | 1 151,23 | |
% av inntektene | 8,89 | −19,21 | −40,17 | −34,89 | −21,01 | −12,40 | −2,50 | −0,34 | −4,44 |
Source: Capital IQ