PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk - Resultatregnskap (TTM)

PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk
US ˙ OTCPK ˙ ID1000125503

Resultatregnskap (TTM)

PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inntekter 7 648 895 7 412 767 7 127 464 7 156 748 6 626 504 6 543 363 6 488 211 6 455 690 6 744 323 6 762 803 6 838 600 7 089 998 7 361 332 7 620 153 7 910 377 8 119 967 8 346 395 8 582 510 8 726 066 8 716 626
Endring (%) −3,09 −3,85 0,41 −7,41 −1,25 −0,84 −0,50 4,47 0,27 1,12 3,68 3,83 3,52 3,81 2,65 2,79 2,83 1,67 −0,11
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 4 099 049 3 968 531 3 838 482 3 879 132 3 593 246 3 550 595 3 532 941 3 516 619 3 720 117 3 754 425 3 795 446 3 936 089 4 080 935 4 181 065 4 333 917 4 440 664 4 550 623 4 680 827 4 769 473 4 808 080
Endring (%) −3,18 −3,28 1,06 −7,37 −1,19 −0,50 −0,46 5,79 0,92 1,09 3,71 3,68 2,45 3,66 2,46 2,48 2,86 1,89 0,81
% av inntektene 53,59 53,54 53,85 54,20 54,23 54,26 54,45 54,47 55,16 55,52 55,50 55,52 55,44 54,87 54,79 54,69 54,52 54,54 54,66 55,16
Brutto driftsresultat 3 549 847 3 444 235 3 288 983 3 277 616 3 033 258 2 992 768 2 955 270 2 939 071 3 024 206 3 008 379 3 043 153 3 153 909 3 280 397 3 439 088 3 576 460 3 679 303 3 795 773 3 901 683 3 956 593 3 908 546
Endring (%) −2,98 −4,51 −0,35 −7,46 −1,33 −1,25 −0,55 2,90 −0,52 1,16 3,64 4,01 4,84 3,99 2,88 3,17 2,79 1,41 −1,21
% av inntektene 46,41 46,46 46,15 45,80 45,77 45,74 45,55 45,53 44,84 44,48 44,50 44,48 44,56 45,13 45,21 45,31 45,48 45,46 45,34 44,84
Salg og administrasjon 2 597 422 2 589 662 2 523 445 2 512 211 2 422 072 2 217 117 2 199 105 2 213 537 2 245 487 2 260 205 2 271 586 2 311 472 2 356 012 2 568 253 2 651 685 2 746 911 2 804 613 2 876 435 3 047 986 3 025 551
Endring (%) −0,30 −2,56 −0,45 −3,59 −8,46 −0,81 0,66 1,44 0,66 0,50 1,76 1,93 9,01 3,25 3,59 2,10 2,56 5,96 −0,74
% av inntektene 33,96 34,94 35,40 35,10 36,55 33,88 33,89 34,29 33,29 33,42 33,22 32,60 32,01 33,70 33,52 33,83 33,60 33,52 34,93 34,71
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 6 565 904 6 419 013 6 228 909 6 267 331 5 883 561 5 636 474 5 588 965 5 591 856 5 801 003 5 898 522 5 964 680 6 145 431 6 337 398 6 607 287 6 846 885 7 045 194 7 211 798 7 411 541 7 641 764 7 638 271
Endring (%) −2,24 −2,96 0,62 −6,12 −4,20 −0,84 0,05 3,74 1,68 1,12 3,03 3,12 4,26 3,63 2,90 2,36 2,77 3,11 −0,05
% av inntektene 85,84 86,59 87,39 87,57 88,79 86,14 86,14 86,62 86,01 87,22 87,22 86,68 86,09 86,71 86,56 86,76 86,41 86,36 87,57 87,63
Driftsinntekter 1 082 991 993 754 898 555 889 416 742 943 906 888 899 246 863 834 943 320 864 282 873 920 944 568 1 023 934 1 012 866 1 063 492 1 074 773 1 134 597 1 170 969 1 084 303 1 078 355
Endring (%) −8,24 −9,58 −1,02 −16,47 22,07 −0,84 −3,94 9,20 −8,38 1,12 8,08 8,40 −1,08 5,00 1,06 5,57 3,21 −7,40 −0,55
% av inntektene 14,16 13,41 12,61 12,43 11,21 13,86 13,86 13,38 13,99 12,78 12,78 13,32 13,91 13,29 13,44 13,24 13,59 13,64 12,43 12,37
Rentekostnad −85 003 −82 474 −81 235 −78 679 −74 969 −74 294 −71 525 −67 478 −61 248 −58 644 −57 568 −58 850 −65 025 −67 323 −69 682 −71 886 −72 545 −75 915 −77 603 −79 157
Endring (%) −2,98 −1,50 −3,15 −4,72 −0,90 −3,73 −5,66 −9,23 −4,25 −1,84 2,23 10,49 3,53 3,50 3,16 0,92 4,65 2,22 2,00
% av inntektene −1,11 −1,11 −1,14 −1,10 −1,13 −1,14 −1,10 −1,05 −0,91 −0,87 −0,84 −0,83 −0,88 −0,88 −0,88 −0,89 −0,87 −0,88 −0,89 −0,91
Netto inntekt 825 269 733 196 649 163 647 837 526 463 690 770 682 622 656 230 719 628 664 343 669 206 724 370 798 465 770 403 816 861 833 742 851 898 892 044 828 824 819 151
Endring (%) −11,16 −11,46 −0,20 −18,74 31,21 −1,18 −3,87 9,66 −7,68 0,73 8,24 10,23 −3,51 6,03 2,07 2,18 4,71 −7,09 −1,17
% av inntektene 10,79 9,89 9,11 9,05 7,94 10,56 10,52 10,17 10,67 9,82 9,79 10,22 10,85 10,11 10,33 10,27 10,21 10,39 9,50 9,40

Source: Capital IQ

Other Listings
ID:ACES
DE:4AH1 € 0,02
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista