Skytech Inc. - Resultatregnskap (TTM)

Skytech Inc.
TW ˙ TWSE
TWD 258,50 ↓ −3,00 (−1,15%)
2025-09-12
AKSJEKURSEN
Resultatregnskap (TTM)

Skytech Inc. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
12-31
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inntekter 999 1 656 1 565 1 474 1 582 1 815 1 885 1 936 1 968 1 993 2 093 2 198 2 224 2 588 2 539 2 556
Endring (%) 65,81 −5,50 −5,82 7,39 14,73 3,83 2,68 1,65 1,28 5,04 5,02 1,18 16,35 −1,88 0,66
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 608 993 923 854 886 970 1 022 1 048 1 089 1 116 1 146 1 200 1 212 1 450 1 441 1 478
Endring (%) 63,25 −7,02 −7,55 3,73 9,48 5,39 2,55 3,93 2,43 2,73 4,70 0,99 19,68 −0,62 2,59
% av inntektene 60,92 59,99 59,02 57,94 55,96 53,40 54,21 54,14 55,35 55,98 54,75 54,58 54,48 56,04 56,76 57,85
Brutto driftsresultat 390 663 641 620 697 846 863 888 879 877 947 998 1 012 1 138 1 098 1 077
Endring (%) 69,79 −3,22 −3,33 12,43 21,39 2,03 2,84 −1,03 −0,15 7,98 5,41 1,40 12,36 −3,48 −1,88
% av inntektene 39,08 40,01 40,98 42,06 44,04 46,60 45,79 45,86 44,65 44,02 45,25 45,42 45,52 43,96 43,24 42,15
Salg og administrasjon 238 245 255 266 266 292 304 326 352 352 367 380 390 456 477 488
Endring (%) 2,68 4,37 4,19 −0,06 9,84 4,11 7,09 8,16 0,00 4,21 3,46 2,84 16,75 4,65 2,39
% av inntektene 23,85 14,77 16,31 18,05 16,80 16,08 16,13 16,82 17,90 17,67 17,53 17,27 17,55 17,61 18,78 19,11
FoU 143 227 238 249 226 266 235 225 244 202 225 217 217 273 270 283
Endring (%) 58,62 4,86 4,63 −9,22 17,35 −11,40 −4,54 8,65 −17,10 11,15 −3,35 −0,12 25,85 −1,34 5,04
% av inntektene 14,35 13,73 15,23 16,92 14,31 14,63 12,49 11,61 12,41 10,16 10,75 9,89 9,77 10,56 10,62 11,08
Driftsøkonomi 990 1 465 1 417 1 369 1 378 1 527 1 561 1 598 1 685 1 670 1 738 1 797 1 819 2 179 2 188 2 250
Endring (%) 48,00 −3,28 −3,39 0,63 10,85 2,23 2,36 5,45 −0,90 4,06 3,39 1,24 19,79 0,39 2,85
% av inntektene 99,13 88,48 90,57 92,91 87,06 84,12 82,82 82,57 85,65 83,81 83,03 81,74 81,80 84,21 86,16 88,04
Driftsinntekter 9 191 148 105 205 288 324 337 282 323 355 401 405 409 351 306
Endring (%) 2 086,00 −22,59 −29,19 95,88 40,84 12,30 4,22 −16,35 14,30 10,10 12,99 0,87 0,90 −13,98 −13,00
% av inntektene 0,87 11,52 9,43 7,09 12,94 15,88 17,18 17,43 14,35 16,19 16,97 18,26 18,20 15,79 13,84 11,96
Rentekostnad −10 −32 −23 −14 −13 −11 −10 −9 −8 −8 −8 −8 −7 −5 −5 −5
Endring (%) 229,02 −27,67 −38,26 −11,25 −15,28 −10,12 −9,61 −10,95 6,69 −1,49 −6,14 −8,68 −27,30 −6,08 −1,78
% av inntektene −0,97 −1,93 −1,48 −0,97 −0,80 −0,59 −0,51 −0,45 −0,39 −0,42 −0,39 −0,35 −0,31 −0,20 −0,19 −0,18
Netto inntekt 57 220 191 161 253 317 329 333 277 307 352 415 409 407 372 297
Endring (%) 288,65 −13,49 −15,59 56,99 25,48 3,82 1,33 −16,82 10,59 14,84 17,89 −1,57 −0,46 −8,66 −20,17
% av inntektene 5,68 13,30 12,18 10,92 15,96 17,45 17,45 17,22 14,09 15,39 16,83 18,89 18,38 15,72 14,63 11,61

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista