Resultatregnskap (TTM)
Wha Yu Industrial Co., Ltd. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 1 350 | 1 427 | 1 518 | 1 587 | 1 603 | 1 581 | 1 605 | 1 629 | 1 797 | 1 981 | 2 005 | 1 865 | 1 647 | 1 401 | 1 354 | 1 411 | 1 400 | 1 479 | 1 564 | 1 635 |
Endring (%) | 5,73 | 6,37 | 4,54 | 1,05 | −1,43 | 1,57 | 1,46 | 10,35 | 10,22 | 1,21 | −7,00 | −11,69 | −14,89 | −3,36 | 4,19 | −0,81 | 5,68 | 5,74 | 4,51 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 1 183 | 1 136 | 1 195 | 1 280 | 1 306 | 1 304 | 1 349 | 1 369 | 1 479 | 1 601 | 1 607 | 1 493 | 1 349 | 1 180 | 1 144 | 1 178 | 1 149 | 1 224 | 1 310 | 1 419 |
Endring (%) | −3,94 | 5,20 | 7,13 | 1,99 | −0,11 | 3,40 | 1,52 | 8,04 | 8,23 | 0,39 | −7,13 | −9,63 | −12,50 | −3,07 | 3,01 | −2,52 | 6,59 | 7,02 | 8,28 | |
% av inntektene | 87,62 | 79,61 | 78,73 | 80,69 | 81,44 | 82,52 | 84,01 | 84,06 | 82,30 | 80,81 | 80,15 | 80,04 | 81,90 | 84,21 | 84,46 | 83,50 | 82,06 | 82,77 | 83,77 | 86,79 |
Brutto driftsresultat | 167 | 291 | 323 | 306 | 298 | 276 | 257 | 260 | 318 | 380 | 398 | 372 | 298 | 221 | 210 | 233 | 251 | 255 | 254 | 216 |
Endring (%) | 74,13 | 10,94 | −5,05 | −2,86 | −7,19 | −7,08 | 1,15 | 22,55 | 19,48 | 4,70 | −6,49 | −19,93 | −25,74 | −4,90 | 10,62 | 7,86 | 1,47 | −0,42 | −14,93 | |
% av inntektene | 12,38 | 20,39 | 21,27 | 19,31 | 18,56 | 17,48 | 15,99 | 15,94 | 17,70 | 19,19 | 19,85 | 19,96 | 18,10 | 15,79 | 15,54 | 16,50 | 17,94 | 17,23 | 16,23 | 13,21 |
Salg og administrasjon | 248 | 259 | 251 | 248 | 239 | 237 | 240 | 244 | 253 | 254 | 261 | 278 | 283 | 287 | 291 | 286 | 284 | 291 | 290 | 280 |
Endring (%) | 4,33 | −2,98 | −1,28 | −3,76 | −0,68 | 1,11 | 1,57 | 3,77 | 0,50 | 2,80 | 6,43 | 1,99 | 1,39 | 1,39 | −1,72 | −0,78 | 2,55 | −0,46 | −3,59 | |
% av inntektene | 18,39 | 18,15 | 16,56 | 15,64 | 14,89 | 15,00 | 14,94 | 14,95 | 14,06 | 12,82 | 13,02 | 14,90 | 17,21 | 20,50 | 21,51 | 20,29 | 20,29 | 19,70 | 18,54 | 17,10 |
FoU | 77 | 79 | 87 | 90 | 91 | 94 | 96 | 105 | 113 | 119 | 122 | 123 | 122 | 129 | 137 | 143 | 156 | 161 | 167 | 174 |
Endring (%) | 3,24 | 9,91 | 3,28 | 1,21 | 2,97 | 2,19 | 8,97 | 7,70 | 5,44 | 2,34 | 1,36 | −0,87 | 5,36 | 6,21 | 4,77 | 8,93 | 3,07 | 3,58 | 4,64 | |
% av inntektene | 5,70 | 5,57 | 5,75 | 5,68 | 5,69 | 5,94 | 5,98 | 6,42 | 6,27 | 6,00 | 6,06 | 6,61 | 7,42 | 9,18 | 10,09 | 10,15 | 11,15 | 10,87 | 10,65 | 10,66 |
Driftsøkonomi | 1 508 | 1 474 | 1 534 | 1 619 | 1 636 | 1 635 | 1 684 | 1 717 | 1 845 | 1 974 | 1 990 | 1 894 | 1 754 | 1 596 | 1 572 | 1 608 | 1 589 | 1 677 | 1 767 | 1 873 |
Endring (%) | −2,21 | 4,01 | 5,53 | 1,07 | −0,03 | 3,00 | 1,95 | 7,41 | 7,00 | 0,82 | −4,83 | −7,36 | −9,01 | −1,51 | 2,28 | −1,19 | 5,53 | 5,38 | 6,00 | |
% av inntektene | 111,71 | 103,33 | 101,04 | 102,00 | 102,02 | 103,47 | 104,93 | 105,43 | 102,62 | 99,62 | 99,23 | 101,55 | 106,53 | 113,89 | 116,07 | 113,94 | 113,50 | 113,34 | 112,96 | 114,57 |
Driftsinntekter | −158 | −47 | −16 | −32 | −32 | −55 | −79 | −88 | −47 | 7 | 15 | −29 | −108 | −195 | −218 | −197 | −189 | −197 | −203 | −238 |
Endring (%) | −69,96 | −66,67 | 100,88 | 1,70 | 69,51 | 44,22 | 11,91 | −46,71 | −115,78 | 107,18 | −287,20 | 272,65 | 81,11 | 11,76 | −9,62 | −3,93 | 4,42 | 2,74 | 17,49 | |
% av inntektene | −11,71 | −3,33 | −1,04 | −2,00 | −2,02 | −3,47 | −4,93 | −5,43 | −2,62 | 0,38 | 0,77 | −1,55 | −6,53 | −13,89 | −16,07 | −13,94 | −13,50 | −13,34 | −12,96 | −14,57 |
Rentekostnad | −6 | −6 | −5 | −4 | −3 | −3 | −4 | −6 | −7 | −8 | −9 | −9 | −10 | −13 | −13 | −12 | −11 | −7 | −5 | −5 |
Endring (%) | −5,74 | −20,43 | −20,17 | −23,25 | 3,81 | 30,86 | 42,28 | 34,04 | 2,73 | 16,17 | 5,58 | 1,95 | 38,26 | −0,86 | −5,96 | −7,66 | −36,94 | −23,48 | −6,19 | |
% av inntektene | −0,46 | −0,41 | −0,31 | −0,23 | −0,18 | −0,19 | −0,24 | −0,34 | −0,41 | −0,38 | −0,44 | −0,50 | −0,58 | −0,94 | −0,96 | −0,87 | −0,81 | −0,48 | −0,35 | −0,31 |
Netto inntekt | 26 | 74 | 126 | 112 | −10 | −40 | −60 | −39 | 40 | 33 | 29 | 36 | −69 | −120 | −123 | −168 | −197 | −146 | −162 | −224 |
Endring (%) | 182,86 | 70,48 | −11,07 | −108,96 | 296,90 | 50,42 | −34,44 | −201,91 | −16,44 | −12,60 | 22,49 | −292,49 | 74,30 | 2,40 | 36,57 | 17,13 | −25,85 | 11,01 | 38,52 | |
% av inntektene | 1,93 | 5,18 | 8,29 | 7,06 | −0,63 | −2,52 | −3,73 | −2,41 | 2,23 | 1,69 | 1,46 | 1,92 | −4,18 | −8,57 | −9,08 | −11,90 | −14,05 | −9,86 | −10,35 | −13,72 |
Source: Capital IQ