Manufacture De Panneaux Bois Du Sud - Equity Right - Resultatregnskap (TTM)

Manufacture De Panneaux Bois Du Sud - Equity Right
TN ˙ BVMT
Resultatregnskap (TTM)

Manufacture De Panneaux Bois Du Sud - Equity Right Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
12-31
2021
12-31
2022
12-31
2023
12-31
2024
12-31
Inntekter 89 115 116 124 162
Endring (%) 28,44 0,84 7,47 30,08
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 69 81 85 97 122
Endring (%) 18,53 4,58 13,62 26,28
% av inntektene 77,01 71,07 73,71 77,93 75,65
Brutto driftsresultat 21 33 30 27 39
Endring (%) 61,62 −8,36 −9,78 43,52
% av inntektene 22,99 28,93 26,29 22,07 24,35
Salg og administrasjon 9 10 12 11 13
Endring (%) 20,35 12,33 −8,22 18,37
% av inntektene 9,76 9,15 10,19 8,70 7,92
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 85 102 106 117 146
Endring (%) 20,78 3,80 10,43 24,28
% av inntektene 94,83 89,17 91,79 94,33 90,11
Driftsinntekter 5 12 9 7 16
Endring (%) 168,92 −23,55 −25,71 126,65
% av inntektene 5,17 10,83 8,21 5,67 9,89
Rentekostnad −3 −3 −3 −3 −4
Endring (%) 3,23 1,25 3,17 21,34
% av inntektene −3,45 −2,77 −2,79 −2,67 −2,49
Netto inntekt 1 8 6 3 8
Endring (%) 940,95 −27,69 −47,94 181,20
% av inntektene 0,85 6,89 4,94 2,39 5,18

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista