Societe Magasin General S.A. - Resultatregnskap (TTM)

Societe Magasin General S.A.
TN ˙ BVMT
Resultatregnskap (TTM)

Societe Magasin General S.A. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
12-31
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inntekter 990 980 967 954 973 993 1 010 1 026 1 068 1 109 1 086 1 101 1 140 1 139 1 180 1 204
Endring (%) −1,01 −1,34 −1,36 2,08 2,04 1,65 1,63 4,04 3,88 −2,08 1,43 3,46 −0,05 3,61 1,99
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 826 817 807 796 811 825 839 852 874 895 911 927 927 928 951 978
Endring (%) −1,02 −1,29 −1,31 1,81 1,78 1,62 1,60 2,55 2,48 1,75 1,72 0,05 0,05 2,49 2,82
% av inntektene 83,44 83,43 83,47 83,51 83,29 83,07 83,05 83,02 81,83 80,73 83,89 84,14 81,36 81,44 80,57 81,22
Brutto driftsresultat 164 162 160 157 163 168 171 174 194 214 175 175 212 211 229 226
Endring (%) −0,97 −1,56 −1,59 3,46 3,34 1,81 1,78 11,34 10,18 −18,15 −0,11 21,53 −0,46 8,50 −1,46
% av inntektene 16,56 16,57 16,53 16,49 16,71 16,93 16,95 16,98 18,17 19,27 16,11 15,86 18,64 18,56 19,43 18,78
Salg og administrasjon 102 96 99 101 100 100 100 100 105 110 112 114 112 110 107 114
Endring (%) −5,97 2,31 2,26 −0,39 −0,39 −0,07 −0,07 5,04 4,80 1,79 1,75 −1,50 −1,52 −2,90 6,46
% av inntektene 10,35 9,83 10,19 10,57 10,31 10,07 9,89 9,73 9,82 9,91 10,30 10,33 9,84 9,69 9,08 9,48
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 993 971 962 953 973 993 1 008 1 023 1 069 1 114 1 091 1 106 1 136 1 126 1 164 1 183
Endring (%) −2,16 −0,96 −0,97 2,10 2,06 1,54 1,51 4,46 4,27 −2,09 1,40 2,64 −0,82 3,31 1,69
% av inntektene 100,28 99,13 99,51 99,90 99,92 99,94 99,83 99,71 100,11 100,48 100,47 100,44 99,65 98,88 98,60 98,31
Driftsinntekter −3 9 5 1 1 1 2 3 −1 −5 −5 −5 4 13 17 20
Endring (%) −403,08 −44,49 −80,14 −19,19 −23,75 203,75 67,08 −140,66 345,92 −4,42 −4,62 −181,26 223,06 29,56 22,81
% av inntektene −0,28 0,87 0,49 0,10 0,08 0,06 0,17 0,29 −0,11 −0,48 −0,47 −0,44 0,35 1,12 1,40 1,69
Rentekostnad −46 −43 −43 −42 −42 −43 −43 −43 −44 −43 −41 −38 −36 −34 −30 −30
Endring (%) −7,38 −0,43 −0,43 −1,27 2,45 0,53 0,53 2,66 −2,74 −5,66 −6,00 −7,08 −5,82 −10,16 −2,10
% av inntektene −4,66 −4,36 −4,40 −4,44 −4,30 −4,32 −4,27 −4,22 −4,17 −3,90 −3,76 −3,48 −3,13 −2,95 −2,56 −2,45
Netto inntekt −37 −27 −31 −36 −38 −39 −37 −36 −39 −42 −40 −37 −24 −10 −6 −1
Endring (%) −27,37 16,74 14,34 4,57 4,37 −4,53 −4,74 9,45 8,63 −6,29 −6,71 −36,41 −57,26 −44,91 −81,53
% av inntektene −3,74 −2,75 −3,25 −3,77 −3,86 −3,95 −3,71 −3,47 −3,65 −3,82 −3,66 −3,36 −2,07 −0,88 −0,47 −0,09

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista