Resultatregnskap (TTM)
Assurances Maghrebia Vie S.A. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 231 | 266 | 271 | 277 | 287 | 298 | 307 | 316 | 330 | 339 | 349 | 359 | 369 |
Endring (%) | 14,80 | 2,17 | 2,12 | 3,75 | 3,61 | 3,08 | 2,99 | 4,35 | 2,87 | 2,79 | 2,88 | 2,80 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 188 | 214 | 221 | 228 | 232 | 236 | 245 | 254 | 273 | 281 | 290 | 300 | 310 |
Endring (%) | 14,27 | 3,07 | 2,98 | 1,81 | 1,78 | 3,91 | 3,76 | 7,31 | 3,16 | 3,07 | 3,53 | 3,40 | |
% av inntektene | 81,08 | 80,71 | 81,42 | 82,11 | 80,58 | 79,15 | 79,78 | 80,38 | 82,66 | 82,89 | 83,11 | 83,64 | 84,13 |
Brutto driftsresultat | 44 | 51 | 50 | 50 | 56 | 62 | 62 | 62 | 57 | 58 | 59 | 59 | 59 |
Endring (%) | 17,09 | −1,62 | −1,65 | 12,64 | 11,22 | −0,04 | −0,04 | −7,78 | 1,48 | 1,46 | −0,32 | −0,32 | |
% av inntektene | 18,92 | 19,29 | 18,58 | 17,89 | 19,42 | 20,85 | 20,22 | 19,62 | 17,34 | 17,11 | 16,89 | 16,36 | 15,87 |
Salg og administrasjon | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 12 | 12 | 13 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 |
Endring (%) | −11,82 | −1,10 | −1,11 | 21,79 | 17,89 | 2,50 | 2,44 | −11,21 | 1,81 | 1,78 | 7,21 | 6,73 | |
% av inntektene | 4,23 | 3,25 | 3,14 | 3,05 | 3,57 | 4,07 | 4,04 | 4,02 | 3,42 | 3,39 | 3,35 | 3,50 | 3,63 |
FoU | |||||||||||||
Endring (%) | |||||||||||||
% av inntektene | |||||||||||||
Driftsøkonomi | 192 | 220 | 226 | 231 | 240 | 249 | 257 | 265 | 276 | 284 | 293 | 304 | 315 |
Endring (%) | 14,79 | 2,46 | 2,40 | 3,81 | 3,67 | 3,22 | 3,13 | 4,05 | 3,08 | 2,99 | 3,78 | 3,64 | |
% av inntektene | 82,95 | 82,94 | 83,18 | 83,41 | 83,46 | 83,51 | 83,62 | 83,74 | 83,50 | 83,67 | 83,83 | 84,57 | 85,27 |
Driftsinntekter | 39 | 45 | 46 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 54 | 55 | 56 | 55 | 54 |
Endring (%) | 14,86 | 0,74 | 0,74 | 3,41 | 3,30 | 2,38 | 2,26 | 5,89 | 1,81 | 1,78 | −1,82 | −1,85 | |
% av inntektene | 17,05 | 17,06 | 16,82 | 16,59 | 16,54 | 16,49 | 16,38 | 16,26 | 16,50 | 16,33 | 16,17 | 15,43 | 14,73 |
Rentekostnad | |||||||||||||
Endring (%) | |||||||||||||
% av inntektene | |||||||||||||
Netto inntekt | 23 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Endring (%) | 26,01 | 1,35 | 1,33 | −0,58 | −0,59 | 1,60 | 1,50 | 9,74 | −0,81 | −0,82 | −0,54 | −0,54 | |
% av inntektene | 10,00 | 10,97 | 10,89 | 10,80 | 10,35 | 9,93 | 9,79 | 9,65 | 10,15 | 9,78 | 9,44 | 9,13 | 8,83 |
Source: Capital IQ