X Bioscience Public Company Limited - Equity Right - Resultatregnskap (TTM)

X Bioscience Public Company Limited - Equity Right
TH ˙ SET
Resultatregnskap (TTM)

X Bioscience Public Company Limited - Equity Right Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inntekter 480 416 410 377 353 254 237 237 232 344 347 337 332 312 307 301 297 319 297 252
Endring (%) −13,38 −1,40 −8,12 −6,18 −28,09 −6,88 0,05 −1,80 48,23 0,62 −2,90 −1,36 −6,09 −1,56 −1,95 −1,32 7,51 −7,04 −15,21
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 350 286 262 212 185 127 119 116 108 172 174 169 166 160 159 161 161 181 175 148
Endring (%) −18,23 −8,22 −19,24 −12,63 −31,53 −5,77 −2,63 −6,95 59,14 1,07 −2,88 −1,87 −3,79 −0,28 0,95 0,21 12,15 −3,18 −15,58
% av inntektene 72,90 68,81 64,05 56,30 52,43 49,92 50,51 49,16 46,59 50,02 50,24 50,25 49,99 51,21 51,88 53,41 54,24 56,58 58,93 58,68
Brutto driftsresultat 130 130 147 165 168 127 117 120 124 172 172 167 166 152 148 140 136 139 122 104
Endring (%) −0,32 13,66 11,69 2,13 −24,30 −7,99 2,78 3,17 38,71 0,18 −2,93 −0,84 −8,39 −2,90 −5,08 −3,07 2,00 −12,08 −14,68
% av inntektene 27,10 31,19 35,95 43,70 47,57 50,08 49,49 50,84 53,41 49,98 49,76 49,75 50,01 48,79 48,12 46,59 45,76 43,42 41,07 41,32
Salg og administrasjon 225 261 306 379 441 228 180 130 85 455 452 443 432 273 288 298 305 390 382 415
Endring (%) 15,88 17,27 23,73 16,40 −48,38 −21,03 −27,79 −34,80 437,72 −0,73 −2,02 −2,57 −36,85 5,58 3,72 2,16 27,86 −2,13 8,86
% av inntektene 46,99 62,86 74,76 100,68 124,91 89,66 76,04 54,89 36,44 132,20 130,42 131,60 129,98 87,41 93,75 99,18 102,67 122,11 128,56 165,06
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 575 547 569 591 626 355 299 246 193 628 626 612 598 432 447 459 466 570 556 563
Endring (%) −4,86 3,95 3,91 5,99 −43,40 −15,57 −17,74 −21,64 225,30 −0,24 −2,26 −2,38 −27,67 3,41 2,74 1,47 22,43 −2,46 1,17
% av inntektene 119,89 131,67 138,81 156,98 177,34 139,58 126,56 104,05 83,03 182,22 180,66 181,86 179,97 138,63 145,63 152,59 156,91 178,69 187,49 223,73
Driftsinntekter −95 −132 −159 −215 −273 −101 −63 −10 39 −283 −280 −275 −266 −120 −140 −158 −169 −251 −260 −311
Endring (%) 37,96 20,83 34,89 27,34 −63,19 −37,53 −84,74 −511,30 −818,15 −1,28 −1,47 −3,63 −54,64 16,28 13,01 6,79 48,65 3,36 19,91
% av inntektene −19,89 −31,67 −38,81 −56,98 −77,34 −39,58 −26,56 −4,05 16,97 −82,22 −80,66 −81,86 −79,97 −38,63 −45,63 −52,59 −56,91 −78,69 −87,49 −123,73
Rentekostnad −16 −17 −15 −13 −12 −14 −18 −22 −26 −57 −62 −66 −68 −40 −38 −36 −35 −34 −30 −29
Endring (%) 4,01 −11,81 −12,73 −5,41 19,67 22,61 23,53 19,10 116,90 9,44 7,17 2,86 −41,42 −4,74 −4,79 −4,63 −0,75 −12,78 −1,38
% av inntektene −3,32 −3,99 −3,57 −3,39 −3,42 −5,69 −7,49 −9,24 −11,21 −16,41 −17,84 −19,69 −20,54 −12,81 −12,40 −12,04 −11,63 −10,74 −10,08 −11,72
Netto inntekt −213 −239 −268 −317 −372 −276 −305 −345 −373 −576 −515 −429 −355 −148 −166 −184 −190 −260 −291 −329
Endring (%) 12,37 12,17 18,23 17,60 −25,78 10,33 13,01 8,13 54,53 −10,54 −16,77 −17,31 −58,40 12,40 10,74 3,63 36,75 11,99 12,98
% av inntektene −44,29 −57,46 −65,37 −84,11 −105,43 −108,82 −128,94 −145,65 −160,39 −167,20 −148,65 −127,43 −106,82 −47,32 −54,03 −61,02 −64,08 −81,51 −98,20 −130,85

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista