Tirathai Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) - Resultatregnskap (TTM)

Tirathai Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock)
TH ˙ SET
Resultatregnskap (TTM)

Tirathai Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inntekter 2 304 2 566 2 483 2 643 2 554 2 044 2 108 1 854 1 857 1 711 1 662 1 751 1 827 2 105 2 515 2 903 3 020 2 876 2 693 2 470
Endring (%) 11,37 −3,26 6,46 −3,36 −19,96 3,12 −12,08 0,18 −7,85 −2,84 5,30 4,37 15,24 19,47 15,39 4,05 −4,78 −6,35 −8,29
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 1 721 2 079 2 004 2 100 1 942 1 553 1 626 1 488 1 591 1 503 1 453 1 501 1 426 1 557 1 773 2 052 2 239 2 204 2 097 1 921
Endring (%) 20,83 −3,62 4,77 −7,53 −19,99 4,64 −8,44 6,91 −5,53 −3,31 3,29 −4,99 9,18 13,85 15,75 9,10 −1,55 −4,86 −8,42
% av inntektene 74,68 81,02 80,72 79,44 76,01 75,99 77,11 80,30 85,69 87,85 87,43 85,76 78,07 73,96 70,48 70,70 74,13 76,65 77,87 77,76
Brutto driftsresultat 583 487 479 543 613 491 483 365 266 208 209 249 401 548 743 850 781 671 596 549
Endring (%) −16,54 −1,71 13,55 12,76 −19,89 −1,71 −24,33 −27,23 −21,77 0,58 19,24 60,76 36,81 35,44 14,52 −8,12 −14,06 −11,24 −7,86
% av inntektene 25,32 18,98 19,28 20,56 23,99 24,01 22,89 19,70 14,31 12,15 12,57 14,24 21,93 26,04 29,52 29,30 25,87 23,35 22,13 22,24
Salg og administrasjon 388 382 379 379 369 345 327 308 310 276 282 280 268 300 290 300 313 303 334 327
Endring (%) −1,45 −0,80 −0,09 −2,51 −6,68 −5,26 −5,77 0,58 −10,71 2,17 −0,80 −4,51 12,21 −3,51 3,71 4,36 −3,45 10,20 −2,05
% av inntektene 16,84 14,90 15,28 14,34 14,46 16,87 15,50 16,61 16,67 16,15 16,99 16,00 14,64 14,26 11,51 10,35 10,38 10,52 12,38 13,23
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 2 119 2 462 2 383 2 479 2 311 1 898 1 952 1 796 1 901 1 780 1 736 1 781 1 694 1 864 2 069 2 359 2 559 2 507 2 431 2 247
Endring (%) 16,20 −3,18 3,99 −6,76 −17,86 2,85 −8,00 5,82 −6,37 −2,46 2,63 −4,92 10,02 11,01 14,02 8,47 −2,02 −3,04 −7,55
% av inntektene 91,94 95,93 96,00 93,78 90,47 92,85 92,61 96,91 102,36 104,01 104,41 101,76 92,71 88,51 82,24 81,27 84,72 87,18 90,25 90,99
Driftsinntekter 186 105 99 164 243 146 156 57 −44 −69 −73 −31 133 242 447 544 462 369 262 222
Endring (%) −43,71 −5,07 65,71 47,93 −39,95 6,66 −63,22 −176,56 56,24 6,98 −57,90 −531,38 81,55 84,70 21,73 −15,11 −20,11 −28,84 −15,24
% av inntektene 8,06 4,07 4,00 6,22 9,53 7,15 7,39 3,09 −2,36 −4,01 −4,41 −1,76 7,29 11,49 17,76 18,73 15,28 12,82 9,75 9,01
Rentekostnad −67 −66 −62 −56 −52 −48 −45 −44 −44 −45 −48 −54 −64 −75 −85 −92 −93 −89 −79 −67
Endring (%) −1,87 −6,37 −8,66 −7,63 −8,05 −6,76 −2,34 0,92 1,69 7,60 12,12 17,85 18,15 12,68 8,68 0,76 −4,28 −10,97 −15,26
% av inntektene −2,92 −2,57 −2,49 −2,13 −2,04 −2,34 −2,12 −2,35 −2,37 −2,62 −2,90 −3,08 −3,48 −3,57 −3,37 −3,17 −3,07 −3,09 −2,94 −2,71
Netto inntekt 29 12 37 88 157 73 84 −1 −87 −92 −103 −78 45 130 261 340 339 223 174 155
Endring (%) −58,88 214,42 133,66 79,43 −53,77 15,14 −100,62 16 873,30 5,37 12,07 −24,55 −157,35 190,22 101,45 30,09 −0,31 −34,02 −22,26 −10,92
% av inntektene 1,26 0,46 1,51 3,31 6,15 3,55 3,97 −0,03 −4,71 −5,38 −6,21 −4,45 2,44 6,15 10,38 11,70 11,21 7,77 6,45 6,26

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista