Resultatregnskap (TTM)
Thai Parcels Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 703 | 641 | 578 | 554 | 525 | 513 | 500 | 482 | 481 | 492 | 496 | 495 | 502 | 507 | 505 | 511 | 507 | 495 | 498 |
Endring (%) | −8,90 | −9,77 | −4,13 | −5,24 | −2,22 | −2,59 | −3,59 | −0,30 | 2,38 | 0,73 | −0,18 | 1,44 | 0,93 | −0,31 | 1,16 | −0,68 | −2,38 | 0,61 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 467 | 448 | 430 | 437 | 428 | 420 | 412 | 388 | 388 | 396 | 406 | 418 | 433 | 440 | 439 | 441 | 430 | 419 | 414 |
Endring (%) | −4,00 | −4,16 | 1,64 | −1,95 | −1,82 | −1,97 | −5,92 | −0,05 | 2,13 | 2,62 | 3,04 | 3,36 | 1,65 | −0,14 | 0,46 | −2,51 | −2,44 | −1,19 | |
% av inntektene | 66,41 | 69,98 | 74,33 | 78,80 | 81,54 | 81,87 | 82,40 | 80,40 | 80,61 | 80,41 | 81,92 | 84,56 | 86,16 | 86,77 | 86,92 | 86,32 | 84,73 | 84,68 | 83,16 |
Brutto driftsresultat | 236 | 192 | 148 | 117 | 97 | 93 | 88 | 95 | 93 | 96 | 90 | 76 | 69 | 67 | 66 | 70 | 77 | 76 | 84 |
Endring (%) | −18,60 | −22,85 | −20,83 | −17,45 | −3,98 | −5,42 | 7,36 | −1,35 | 3,40 | −7,02 | −14,77 | −9,08 | −3,52 | −1,41 | 5,80 | 10,83 | −2,02 | 10,58 | |
% av inntektene | 33,59 | 30,02 | 25,67 | 21,20 | 18,46 | 18,13 | 17,60 | 19,60 | 19,39 | 19,59 | 18,08 | 15,44 | 13,84 | 13,23 | 13,08 | 13,68 | 15,27 | 15,32 | 16,84 |
Salg og administrasjon | 68 | 69 | 70 | 69 | 77 | 77 | 76 | 78 | 70 | 70 | 74 | 74 | 78 | 78 | 74 | 72 | 69 | 72 | 72 |
Endring (%) | 1,76 | 1,73 | −1,20 | 11,50 | −0,28 | −1,81 | 3,57 | −10,16 | −1,10 | 5,90 | 0,64 | 5,14 | −0,20 | −4,54 | −3,11 | −3,78 | 3,82 | −0,27 | |
% av inntektene | 9,62 | 10,75 | 12,12 | 12,49 | 14,69 | 14,98 | 15,10 | 16,22 | 14,62 | 14,12 | 14,85 | 14,97 | 15,51 | 15,34 | 14,69 | 14,07 | 13,63 | 14,50 | 14,37 |
FoU | |||||||||||||||||||
Endring (%) | |||||||||||||||||||
% av inntektene | |||||||||||||||||||
Driftsøkonomi | 542 | 525 | 508 | 513 | 496 | 486 | 474 | 448 | 452 | 454 | 469 | 485 | 504 | 516 | 510 | 510 | 495 | 487 | 483 |
Endring (%) | −3,22 | −3,33 | 1,04 | −3,18 | −2,08 | −2,54 | −5,43 | 0,95 | 0,41 | 3,29 | 3,43 | 3,76 | 2,55 | −1,14 | −0,17 | −2,86 | −1,71 | −0,75 | |
% av inntektene | 77,14 | 81,95 | 87,80 | 92,53 | 94,54 | 94,68 | 94,73 | 92,92 | 94,09 | 92,29 | 94,63 | 98,06 | 100,31 | 101,91 | 101,06 | 99,74 | 97,55 | 98,22 | 96,89 |
Driftsinntekter | 161 | 116 | 70 | 41 | 29 | 27 | 26 | 34 | 28 | 38 | 27 | 10 | −2 | −10 | −5 | 1 | 12 | 9 | 16 |
Endring (%) | −28,07 | −39,03 | −41,31 | −30,71 | −4,70 | −3,51 | 29,56 | −16,81 | 33,66 | −29,90 | −63,89 | −115,95 | 532,76 | −44,64 | −125,05 | 825,15 | −29,11 | 75,82 | |
% av inntektene | 22,86 | 18,05 | 12,20 | 7,47 | 5,46 | 5,32 | 5,27 | 7,08 | 5,91 | 7,71 | 5,37 | 1,94 | −0,31 | −1,91 | −1,06 | 0,26 | 2,45 | 1,78 | 3,11 |
Rentekostnad | −7 | −8 | −8 | −8 | −7 | −5 | −4 | −4 | −5 | −6 | −7 | −7 | −7 | −7 | −6 | −6 | −6 | −6 | −6 |
Endring (%) | 8,68 | 7,98 | −5,15 | −15,83 | −18,24 | −21,83 | −3,29 | 26,11 | 13,68 | 16,07 | 3,89 | −1,80 | −5,25 | −9,95 | −2,19 | 3,96 | −6,50 | −1,82 | |
% av inntektene | −1,00 | −1,19 | −1,43 | −1,41 | −1,26 | −1,05 | −0,84 | −0,85 | −1,07 | −1,19 | −1,37 | −1,42 | −1,38 | −1,29 | −1,17 | −1,13 | −1,18 | −1,13 | −1,11 |
Netto inntekt | 128 | 95 | 63 | 43 | 21 | 15 | 9 | 14 | 21 | 28 | 21 | 7 | −3 | −10 | −10 | −5 | 3 | −1 | 2 |
Endring (%) | −25,34 | −33,95 | −32,35 | −49,93 | −30,16 | −39,46 | 52,08 | 54,02 | 31,79 | −25,17 | −67,56 | −146,71 | 221,47 | −0,97 | −50,09 | −160,30 | −147,11 | −266,98 | |
% av inntektene | 18,15 | 14,88 | 10,89 | 7,68 | 4,06 | 2,90 | 1,80 | 2,84 | 4,39 | 5,65 | 4,20 | 1,36 | −0,63 | −2,00 | −1,99 | −0,98 | 0,60 | −0,29 | 0,48 |
Source: Capital IQ