Thai Eastern Group Holdings Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) - Resultatregnskap (TTM)

Thai Eastern Group Holdings Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock)
TH ˙ SET
Resultatregnskap (TTM)

Thai Eastern Group Holdings Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
12-31
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inntekter 8 218 11 114 11 995 13 458 14 816 15 428 15 117 14 072 12 832 12 159 12 706 12 819 14 554 16 912 18 859 21 122
Endring (%) 35,23 7,93 12,19 10,10 4,13 −2,02 −6,91 −8,81 −5,24 4,50 0,89 13,53 16,20 11,51 12,00
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 7 587 9 903 10 780 12 087 13 311 13 818 13 475 12 613 11 576 11 034 11 553 11 629 13 085 15 053 16 820 18 906
Endring (%) 30,53 8,85 12,12 10,13 3,81 −2,48 −6,40 −8,22 −4,68 4,70 0,65 12,52 15,04 11,74 12,40
% av inntektene 92,32 89,11 89,87 89,82 89,84 89,57 89,14 89,63 90,21 90,75 90,92 90,71 89,91 89,01 89,19 89,51
Brutto driftsresultat 631 1 210 1 215 1 371 1 505 1 610 1 641 1 459 1 256 1 125 1 153 1 191 1 469 1 858 2 039 2 216
Endring (%) 91,65 0,39 12,81 9,82 6,96 1,95 −11,09 −13,95 −10,41 2,49 3,25 23,35 26,54 9,71 8,69
% av inntektene 7,68 10,89 10,13 10,18 10,16 10,43 10,86 10,37 9,79 9,25 9,08 9,29 10,09 10,99 10,81 10,49
Salg og administrasjon 425 482 490 539 670 781 857 872 812 758 780 775 881 1 045 1 100 1 205
Endring (%) 13,58 1,57 10,04 24,21 16,61 9,80 1,68 −6,83 −6,66 2,88 −0,62 13,64 18,65 5,22 9,57
% av inntektene 5,17 4,34 4,08 4,01 4,52 5,06 5,67 6,19 6,33 6,23 6,14 6,05 6,05 6,18 5,83 5,70
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 8 005 10 386 11 270 12 626 13 981 14 599 14 333 13 484 12 388 11 792 12 333 12 404 13 966 16 098 17 920 20 110
Endring (%) 29,74 8,51 12,03 10,73 4,42 −1,82 −5,92 −8,13 −4,81 4,59 0,57 12,59 15,27 11,31 12,23
% av inntektene 97,41 93,45 93,96 93,82 94,36 94,63 94,81 95,82 96,54 96,98 97,06 96,76 95,96 95,19 95,02 95,21
Driftsinntekter 213 728 725 831 836 829 784 588 444 367 373 416 588 813 939 1 011
Endring (%) 241,36 −0,39 14,68 0,49 −0,78 −5,44 −25,05 −24,50 −17,25 1,69 11,34 41,46 38,35 15,47 7,65
% av inntektene 2,59 6,55 6,04 6,18 5,64 5,37 5,19 4,18 3,46 3,02 2,94 3,24 4,04 4,81 4,98 4,79
Rentekostnad −101 −98 −107 −114 −122 −124 −121 −116 −115 −121 −140 −160 −187 −212 −219 −225
Endring (%) −3,17 8,82 6,60 7,41 1,75 −2,38 −4,47 −0,67 4,78 16,27 13,95 16,85 13,48 3,43 2,70
% av inntektene −1,23 −0,88 −0,89 −0,84 −0,82 −0,81 −0,80 −0,82 −0,90 −0,99 −1,10 −1,25 −1,28 −1,25 −1,16 −1,07
Netto inntekt 38 563 589 672 674 684 631 423 309 215 176 273 452 556 669 780
Endring (%) 1 396,58 4,79 13,95 0,31 1,52 −7,81 −32,94 −26,88 −30,50 −18,23 55,34 65,59 23,08 20,22 16,55
% av inntektene 0,46 5,06 4,91 4,99 4,55 4,43 4,17 3,01 2,41 1,77 1,38 2,13 3,11 3,29 3,55 3,69

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista