Resultatregnskap (TTM)
Stone One Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 411 | 356 | 240 | 218 | 252 | 289 | 316 | 346 | 363 | 387 | 407 | 414 | 397 |
Endring (%) | −13,30 | −32,74 | −9,14 | 15,66 | 14,94 | 9,29 | 9,54 | 4,90 | 6,35 | 5,21 | 1,86 | −4,11 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 287 | 262 | 176 | 165 | 188 | 220 | 243 | 268 | 277 | 289 | 308 | 311 | 307 |
Endring (%) | −8,76 | −32,95 | −6,02 | 13,62 | 17,04 | 10,63 | 10,40 | 3,28 | 4,37 | 6,49 | 1,18 | −1,28 | |
% av inntektene | 69,86 | 73,52 | 73,29 | 75,81 | 74,47 | 75,84 | 76,77 | 77,38 | 76,19 | 74,77 | 75,69 | 75,18 | 77,40 |
Brutto driftsresultat | 124 | 94 | 64 | 53 | 64 | 70 | 73 | 78 | 87 | 98 | 99 | 103 | 90 |
Endring (%) | −23,84 | −32,16 | −17,69 | 22,04 | 8,79 | 5,06 | 6,67 | 10,42 | 12,68 | 1,39 | 3,97 | −12,67 | |
% av inntektene | 30,14 | 26,48 | 26,71 | 24,19 | 25,53 | 24,16 | 23,23 | 22,62 | 23,81 | 25,23 | 24,31 | 24,82 | 22,60 |
Salg og administrasjon | 73 | 66 | 73 | 72 | 71 | 74 | 76 | 81 | 85 | 80 | 81 | 29 | 28 |
Endring (%) | −9,33 | 10,25 | −1,44 | −0,73 | 3,36 | 3,53 | 6,05 | 5,10 | −6,04 | 1,89 | −63,90 | −5,75 | |
% av inntektene | 17,70 | 18,51 | 30,35 | 32,92 | 28,25 | 25,41 | 24,07 | 23,30 | 23,35 | 20,63 | 19,98 | 7,08 | 6,96 |
FoU | |||||||||||||
Endring (%) | |||||||||||||
% av inntektene | |||||||||||||
Driftsøkonomi | 360 | 328 | 248 | 237 | 259 | 293 | 319 | 349 | 362 | 369 | 389 | 341 | 335 |
Endring (%) | −8,87 | −24,26 | −4,68 | 9,28 | 13,28 | 8,85 | 9,36 | 3,70 | 1,93 | 5,50 | −12,41 | −1,67 | |
% av inntektene | 87,56 | 92,04 | 103,64 | 108,73 | 102,73 | 101,25 | 100,84 | 100,68 | 99,54 | 95,40 | 95,67 | 82,26 | 84,36 |
Driftsinntekter | 51 | 28 | −9 | −19 | −7 | −4 | −3 | −2 | 2 | 18 | 18 | 73 | 62 |
Endring (%) | −44,49 | −130,76 | 117,77 | −63,85 | −47,47 | −26,09 | −11,05 | −170,60 | 961,37 | −0,87 | 317,02 | −15,44 | |
% av inntektene | 12,44 | 7,96 | −3,64 | −8,73 | −2,73 | −1,25 | −0,84 | −0,68 | 0,46 | 4,60 | 4,33 | 17,74 | 15,64 |
Rentekostnad | −3 | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | −3 | −3 | −2 | −2 | −1 | −1 |
Endring (%) | −21,25 | −16,98 | 8,08 | 22,08 | 14,02 | 3,58 | 1,32 | −12,49 | −10,32 | −19,18 | −22,51 | −15,74 | |
% av inntektene | −0,68 | −0,61 | −0,76 | −0,90 | −0,95 | −0,94 | −0,90 | −0,83 | −0,69 | −0,58 | −0,45 | −0,34 | −0,30 |
Netto inntekt | 33 | 18 | 22 | 19 | 24 | 37 | 38 | 44 | 49 | 50 | 52 | 82 | 71 |
Endring (%) | −44,21 | 16,54 | −10,08 | 23,90 | 52,61 | 3,78 | 16,81 | 9,79 | 2,45 | 3,59 | 57,79 | −13,07 | |
% av inntektene | 8,07 | 5,19 | 9,00 | 8,90 | 9,54 | 12,66 | 12,02 | 12,82 | 13,42 | 12,93 | 12,73 | 19,72 | 17,88 |
Source: Capital IQ