Pilatus Marine Public Company Limited - Resultatregnskap (TTM)

Pilatus Marine Public Company Limited
TH ˙ THAMSE
Resultatregnskap (TTM)

Pilatus Marine Public Company Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
12-31
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inntekter 638 665 700 732 762 795 805 802 782 805 834 877 949 968 996 1 026
Endring (%) 4,33 5,17 4,62 4,10 4,27 1,36 −0,38 −2,54 2,88 3,61 5,22 8,17 2,05 2,83 3,03
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 487 545 576 610 631 651 651 643 636 673 703 738 794 805 827 850
Endring (%) 11,84 5,60 5,92 3,54 3,14 −0,02 −1,26 −0,99 5,75 4,48 4,96 7,62 1,31 2,74 2,83
% av inntektene 76,42 81,93 82,26 83,28 82,83 81,94 80,82 80,11 81,38 83,65 84,36 84,15 83,72 83,11 83,04 82,88
Brutto driftsresultat 150 120 124 122 131 144 155 160 146 132 130 139 154 164 169 176
Endring (%) −20,02 3,23 −1,42 6,90 9,72 7,64 3,31 −8,79 −9,67 −0,85 6,60 11,13 5,85 3,28 4,00
% av inntektene 23,58 18,07 17,74 16,72 17,17 18,06 19,18 19,89 18,62 16,35 15,64 15,85 16,28 16,89 16,96 17,12
Salg og administrasjon 58 41 41 42 45 49 51 56 59 60 61 59 57 59 61 63
Endring (%) −28,53 0,55 0,62 7,42 8,55 5,44 9,99 4,30 2,56 1,03 −3,50 −2,05 3,35 3,18 2,95
% av inntektene 9,02 6,18 5,91 5,69 5,87 6,11 6,35 7,01 7,51 7,48 7,30 6,69 6,06 6,14 6,16 6,15
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 544 584 616 653 678 700 702 697 692 732 763 798 851 861 885 909
Endring (%) 7,39 5,58 5,92 3,79 3,30 0,33 −0,71 −0,73 5,74 4,24 4,64 6,64 1,12 2,79 2,73
% av inntektene 85,23 87,73 88,07 89,17 88,91 88,08 87,17 86,89 88,51 90,97 91,52 91,02 89,73 88,91 88,88 88,62
Driftsinntekter 94 82 83 79 85 95 103 105 90 73 71 79 97 107 111 117
Endring (%) −13,35 2,25 −5,04 6,67 12,09 9,03 1,85 −14,58 −19,19 −2,75 11,43 23,74 10,22 3,14 5,43
% av inntektene 14,77 12,27 11,93 10,83 11,09 11,92 12,83 13,11 11,49 9,03 8,48 8,98 10,27 11,09 11,12 11,38
Rentekostnad −26 −22 −20 −18 −17 −18 −18 −18 −17 −17 −19 −21 −27 −30 −32 −35
Endring (%) −18,03 −8,34 −10,57 −5,02 8,57 −1,33 −1,49 −2,33 −2,04 12,22 11,05 27,62 9,57 9,29 7,57
% av inntektene −4,15 −3,26 −2,84 −2,43 −2,21 −2,31 −2,24 −2,22 −2,22 −2,12 −2,29 −2,42 −2,86 −3,07 −3,26 −3,40
Netto inntekt 39 55 57 55 57 62 69 70 58 44 41 46 57 63 59 62
Endring (%) 39,49 4,25 −3,93 3,76 8,71 11,32 0,87 −16,80 −24,38 −7,42 13,90 22,39 10,74 −6,19 5,59
% av inntektene 6,19 8,28 8,20 7,53 7,51 7,83 8,60 8,71 7,43 5,46 4,88 5,28 5,98 6,49 5,92 6,07

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista