Euroasia Total Logistics Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) - Resultatregnskap (TTM)

Euroasia Total Logistics Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock)
TH ˙ SET
Resultatregnskap (TTM)

Euroasia Total Logistics Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
12-31
2021
12-31
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inntekter 941 1 867 1 481 1 434 1 413 1 291 1 232 1 197 1 195 1 210 1 266 1 309 1 512
Endring (%) 98,38 −20,66 −3,15 −1,53 −8,62 −4,55 −2,83 −0,15 1,23 4,63 3,41 15,49
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 806 1 612 1 269 1 224 1 212 1 106 1 053 1 027 1 029 1 057 1 155 1 198 1 395
Endring (%) 99,91 −21,26 −3,57 −0,93 −8,81 −4,79 −2,45 0,21 2,68 9,29 3,76 16,46
% av inntektene 85,66 86,33 85,68 85,31 85,83 85,66 85,44 85,77 86,08 87,31 91,20 91,51 92,27
Brutto driftsresultat 135 255 212 211 200 185 179 170 166 154 111 111 117
Endring (%) 89,20 −16,90 −0,67 −5,05 −7,50 −3,06 −5,07 −2,31 −7,75 −27,38 −0,23 5,14
% av inntektene 14,34 13,67 14,32 14,69 14,17 14,34 14,56 14,23 13,92 12,69 8,80 8,49 7,73
Salg og administrasjon 52 112 132 130 115 115 122 129 138 135 132 122 124
Endring (%) 113,51 18,13 −1,12 −11,46 0,07 6,05 5,71 6,98 −2,31 −2,32 −7,60 1,47
% av inntektene 5,55 5,98 8,90 9,08 8,17 8,94 9,94 10,81 11,58 11,18 10,43 9,32 8,19
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 858 1 723 1 401 1 354 1 328 1 221 1 175 1 156 1 168 1 192 1 287 1 320 1 519
Endring (%) 100,74 −18,71 −3,34 −1,94 −8,03 −3,77 −1,60 0,97 2,09 7,97 2,59 15,07
% av inntektene 91,21 92,30 94,57 94,39 94,00 94,60 95,37 96,58 97,66 98,49 101,63 100,83 100,46
Driftsinntekter 83 144 80 80 85 70 57 41 28 18 −21 −11 −7
Endring (%) 73,84 −44,08 0,06 5,34 −17,80 −18,16 −28,22 −31,68 −34,72 −213,18 −47,39 −36,07
% av inntektene 8,79 7,70 5,43 5,61 6,00 5,40 4,63 3,42 2,34 1,51 −1,63 −0,83 −0,46
Rentekostnad −2 −7 −12 −12 −11 −10 −12 −11 −10 −5 −7 −7 −7
Endring (%) 187,32 85,33 −5,52 −4,48 −5,47 15,16 −12,13 −8,62 −49,12 48,11 −1,36 −6,98
% av inntektene −0,24 −0,35 −0,83 −0,81 −0,78 −0,81 −0,98 −0,88 −0,81 −0,41 −0,58 −0,55 −0,44
Netto inntekt 58 106 58 61 62 52 41 33 35 21 −29 −25 −18
Endring (%) 83,18 −45,46 5,23 1,99 −16,32 −21,14 −18,39 4,20 −39,07 −237,78 −16,25 −26,86
% av inntektene 6,16 5,69 3,91 4,25 4,40 4,03 3,33 2,80 2,92 1,76 −2,31 −1,87 −1,19

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista